

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2026 № 524
г. Яровое
Об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2026 года
В соответствии со ст.30 Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края, утвержденного решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 29.10.2020 № 36 (с изменениями от 27.04.2021 № 6, от 26.06.2023 № 27, от 29.10.2025 № 33)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2026 года (прилагается).
- Направить отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2026 года в Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края, муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетную палату города Яровое Алтайского края».
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (yarvesti22.ru).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.И. Шилов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Яровое Алтайского края
от 08.07.2026 № 524
Отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2026 года
Таблица 1
Объем поступлений доходов бюджета города за 1 полугодие 2026 года
(тыс. рублей)
|
Код |
Наименование | Уточненный план
2026 год |
Исполнено за 1 полугодие 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 228 355,4 | 105 089,6 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 000 901,6 | 508 734,1 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 001 861,3 | 509 695,8 |
| 092 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 64 629,7 | 45 444,0 |
| 092 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 57 554,7 | 38 369,0 |
| 092 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 7 075,0 | 7 075,0 |
| 092 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 330 382,2 | 184 664,0 |
| 092 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 18 292,0 | 0,0 |
| 092 2 02 20300 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 72 142,5 | 0,0 |
| 092 2 02 20303 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 158 511,0 | 142 806,6 |
| 092 2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 648,6 | 432,4 |
| 092 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 8 091,0 | 4 021,3 |
| 092 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 890,3 | 890,3 |
| 092 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 11 480,0 | 1 361,6 |
| 092 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 60 326,8 | 35 151,8 |
| 092 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 201 110,4 | 128 844,2 |
| 092 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 187 911,0 | 121 526,3 |
| 092 2 02 35118 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 426,3 | 638,6 |
| 092 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 53,1 | 53,1 |
| 092 2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 11 720,0 | 6 626,2 |
| 092 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 405 739,0 | 150 743,6 |
| 092 2 02 45050 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 294,0 | 196,0 |
| 092 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 405 445,0 | 150 547,6 |
| 000 2 08 00000 00 0000 000 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -2,0 |
| 092 2 08 04000 04 0000 150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -2,0 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -959,7 | -959,7 |
| 092 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -959,7 | -959,7 |
| ИТОГО | 1 229 257,0 | 613 823,7 |
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 1 полугодие 2026 года
(тыс. рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | Уточнённый план 2026 год | Исполнено за 1 полугодие 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 81 515,9 | 41 907,6 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 662,5 | 1 721,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 22,2 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 38 463,0 | 20 383,4 |
| Судебная система | 01 | 05 | 53,1 | 53,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 8 432,9 | 4 201,7 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 12,9 | 12,9 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 862,1 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 30 007,1 | 15 535,3 |
| Национальная оборона | 02 | 1 426,3 | 638,6 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 426,3 | 638,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 219,5 | 2 515,2 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 5 219,5 | 2 515,2 |
| Национальная экономика | 04 | 39 451,4 | 9 992,3 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 366,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 37 207,2 | 9 972,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 878,2 | 20,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 658 836,9 | 284 652,2 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 513,5 | 149,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 627 084,4 | 274 842,1 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 31 239,0 | 9 660,7 |
| Образование | 07 | 339 746,6 | 199 144,9 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 101 458,7 | 56 118,9 |
| Общее образование | 07 | 02 | 170 381,4 | 106 250,1 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 43 411,5 | 25 577,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 92,0 | 38,4 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 635,5 | 189,7 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 23 767,5 | 10 970,7 |
| Культура, кинематография | 08 | 35 503,9 | 19 399,0 | |
| Культура | 08 | 01 | 35 503,9 | 19 399,0 |
| Социальная политика | 10 | 73 953,7 | 28 356,8 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 204,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 60 396,7 | 22 085,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 13 228,0 | 6 146,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 125,0 | 125,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 69 997,2 | 34 136,5 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 20 202,6 | 10 367,4 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 29 842,7 | 14 408,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 19 951,9 | 9 360,5 |
| Средства массовой информации | 12 | 5 132,7 | 2 634,4 | |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 5 132,7 | 2 634,4 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 310 784,1 | 623 377,6 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита бюджета города
за 1 полугодие 2026 года
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Уточненный план
2026 год |
Исполнено за 1 полугодие 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 092 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 81 527,1 | 9 553,9 |
|
092 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 81 527,1 | 9 553,9 |