

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2026 № 126
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 28.12.2017 № 1185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2026 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 28.12.2017 № 1185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2026 годы (с изменениями от 25.04.2018 № 358, от 27.12.2018 № 1303, от 29.03.2019 № 271, от 23.12.2019 № 1062, от 22.03.2021 № 195, от 28.09.2021 № 705, от 22.03.2022 № 226, от 22.12.2022 № 1197, от 09.11.2023 № 1458, от 20.03.2024 № 313, от 27.03.2025 № 499, от 12.11.2025 №1704) согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
3. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 03.03.2026 № 126
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края
от 28.12.2017 № 1185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2026 годы (с изменениями от 25.04.2018 № 358, от 27.12.2018 № 1303, от 29.03.2019 № 271, от 23.12.2019 № 1062, от 22.03.2021 № 195, от 28.09.2021 № 705, от 22.03.2022 № 226, от 22.12.2022 № 1197, от 09.11.2023 № 1458, от 20.03.2024 № 313, от 27.03.2025 № 499, от 12.11.2025 №1704)
В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2026 годы, утвержденной названным выше постановлением, (далее – «программа»):
1. По тексту программы: «2018-2026» заменить на «2018-2030».
2. В паспорте программы:
2.1. Позицию «Программно-целевые инструменты программы» изложить в редакции: «Национальный проект «Инфраструктура для жизни»; региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;
2.2. Позицию «Объемы финансирования программы» изложить в редакции:
| Объемы финансирования программы | Периоды реализации, год | 2018-2030 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего, тыс. руб. | 195977,1 | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 | 13862,2 | 14003,4 | 12928,3 | 21952,5 | 15087,5 | 15395,3 | 15532,6 | 15532,6 | 15532,6 | |
| федеральный бюджет | 174306,8 | 11817,7 | 12870 | 16859,1 | 12276 | 13464 | 13563 | 12577,9 | 21087 | 11365,2 | 12005,7 | 12140,4 | 12140,4 | 12140,4 | |
| краевой бюджет | 2530,8 | 889,5 | 130 | 170,3 | 124 | 136 | 137 | 127,1 | 213 | 114,8 | 121,3 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | |
| городской бюджет | 19139,5 | 250,7 | 261,5 | 251 | 250,3 | 262,2 | 303,4 | 223,3 | 652,5 | 3607,5 | 3268,3 | 3269,6 | 3269,6 | 3269,6 |
2.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»: «54 ед.» заменить на «52 ед.»; «21 ед.» заменить на «23 ед.».
3. Абзац 2 пункта 2.2 раздела 2 программы дополнить: «целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; национальному проекту «Инфраструктура для жизни», утвержденному Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 ноября 2024 года №530-СФ; региональному проекту Алтайского края «Формирование комфортной городской среды», утверждённому 28 декабря 2023 года постановлением Правительства Алтайского края №515.».
4. В пункте 2.3 раздела 2 программы: «54 ед.» заменить на «52 ед.»; «21 ед.» заменить на «23 ед.».
5. Подпункт 3 абзаца 3 раздела 3 программы изложить в редакции: «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2030 годы (приложение 5 к программе)».
6. Подпункт 4 абзаца 3 раздела 3 программы изложить в редакции: «минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 6 к программе)».
7. Подпункт 5 абзаца 3 раздела 3 программы изложить в редакции: «дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 7 к программе)».
8. Подпункт 6 абзаца 3 раздела 3 программы изложить в редакции: «разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2030 годы (приложение 8 к программе)».
9. Разделе 4 программы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования мероприятий программы, направленных на решение поставленных задач, составляет 195977,1 тыс. руб., из них по годам:
2018 – 12957,9 тыс. руб.;
2019 – 13261,5 тыс. руб.;
2020 – 17280,4 тыс. руб.;
2021 — 12650,3 тыс. руб.;
2022 – 13862,2 тыс. руб.;
2023 – 14003,4 тыс. руб.;
2024 – 12928,3 тыс. руб.;
2025 – 21952,5 тыс. руб.;
2026 – 15087,5 тыс. руб.;
2027 – 15395,3 тыс. руб.;
2028 – 15532,6 тыс. руб.;
2029 – 15532,6 тыс. руб.;
2030 – 15532,6 тыс. руб.;
в том числе из средств федерального бюджета 174306,8 тыс. руб.:
2018 – 11817,7 тыс. руб.;
2019 – 12870,0 тыс. руб.;
2020 – 16859,1 тыс. руб.;
2021 – 12276,0 тыс. руб.;
2022 – 13464,0 тыс. руб.;
2023 – 13563,0 тыс. руб.;
2024 – 12577,9 тыс. руб.;
2025 – 21087,0 тыс. руб.;
2026 – 11365,2 тыс. руб.;
2027 – 12005,7 тыс. руб.;
2028 – 12140,4 тыс. руб.;
2029 – 12140,4 тыс. руб.;
2030 – 12140,4 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета 2530,8 тыс. руб.:
2018 – 889,5 тыс. руб.;
2019 – 130,0 тыс. руб.;
2020 – 170,3 тыс. руб.;
2021 – 124,0 тыс. руб.;
2022 – 136,0 тыс. руб.;
2023 – 137,0 тыс. руб.;
2024 – 127,1 тыс. руб.;
2025 – 213,0 тыс. руб.;
2026 – 114,8 тыс. руб.;
2027 – 121,3 тыс. руб.;
2028 – 122,6 тыс. руб.;
2029 – 122,6 тыс. руб.;
2030 – 122,6 тыс. руб.;
из средств городского бюджета 19139,5 тыс. руб.:
2018 – 250,7 тыс. руб.;
2019 – 261,5 тыс. руб.;
2020 – 251,0 тыс. руб.;
2021 – 250,3 тыс. руб.;
2022 – 262,2 тыс. руб.;
2023 – 303,4 тыс. руб.;
2024 – 223,3 тыс. руб.;
2025 – 652,5 тыс. руб.;
2026 – 3607,5 тыс. руб.;
2027 – 3268,3 тыс. руб.;
2028 – 3269,6 тыс. руб.;
2029 – 3269,6 тыс. руб.;
2030 – 3269,6 тыс. руб.;
из внебюджетных источников 0,0 тыс. руб.:
2018 – 0 тыс. руб.;
2019 – 0 тыс. руб.;
2020 – 0 тыс. руб.;
2021 – 0 тыс. руб.;
2022 – 0 тыс. руб.;
2023 – 0 тыс. руб.;
2024 – 0 тыс. руб.;
2025 – 0 тыс. руб.;
2026 – 0 тыс. руб.;
2027 – 0 тыс. руб.;
2028 – 0 тыс. руб.;
2029 – 0 тыс. руб.;
2030 – 0 тыс. руб.
10. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Сведения об индикаторах и их значениях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2030 годы:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 |
11. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции: «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2030 годы»
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов по годам, тыс. рублей | Всего | Источники | ||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | финансирования | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Цель | 2018-2030 | отдел жилищно-коммунального хозяйства; отдел по строительству, архитектуре и охране окружающей среды; собственники помещений МКД, собственники территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники индивидуальных жилых домов; участники мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения; общественные организации | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 | 13862,2 | 14003,4 | 12928,3 | 21952,5 | 15087,5 | 15395,3 | 15532,6 | 15532,6 | 15532,6 | 195977,1 | Всего |
| Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 11817,7 | 12870 | 16859,1 | 12276 | 13464 | 13563 | 12577,9 | 21087 | 11365,2 | 12005,7 | 12140,4 | 12140,4 | 12140,4 | 174306,8 | федеральный бюджет | ||||
| 889,5 | 130 | 170,3 | 124 | 136 | 137 | 127,1 | 213 | 114,8 | 121,3 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 2530,8 | краевой бюджет | ||||
| 250,7 | 261,5 | 251 | 250,3 | 262,2 | 303,4 | 223,3 | 652,5 | 3607,5 | 3268,3 | 3269,6 | 3269,6 | 3269,6 | 19139,5 | городской бюджет | ||||
| 2 | Задача 1. | 2018-2030 | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 | 13862,2 | 14003,4 | 12928,3 | 21952,5 | 15087,5 | 15395,3 | 15532,6 | 15532,6 | 15532,6 | 195977,1 | Всего | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 11817,7 | 12870 | 16859,1 | 12276 | 13464 | 13563 | 12577,9 | 21087 | 11365,2 | 12005,7 | 12140,4 | 12140,4 | 12140,4 | 174306,8 | федеральный бюджет | ||||
| 889,5 | 130 | 170,3 | 124 | 136 | 137 | 127,1 | 213 | 114,8 | 121,3 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 2530,8 | краевой бюджет | ||||
| 250,7 | 261,5 | 251 | 250,3 | 262,2 | 303,4 | 223,3 | 652,5 | 3607,5 | 3268,3 | 3269,6 | 3269,6 | 3269,6 | 19139,5 | городской бюджет | ||||
| 3 | Мероприятие 1.1. | 2018-2030 | 4158,5 | 1260,1 | 899,6 | 5170,2 | 1793,3 | 1641,8 | 621,9 | 2267,7 | 17813,1 | Всего | ||||||
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Яровое (адресный перечень дворовых территорий (Приложение 3) | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 3793,2 | 1136,9 | 871,9 | 5028,1 | 1718,5 | 1535,6 | 575,2 | 2146,6 | 16806 | федеральный бюджет | |||||||||
| 285,5 | 11,5 | 8,8 | 50,8 | 17,4 | 15,5 | 5,8 | 21,7 | 417 | краевой бюджет | |||||||||
| 79,8 | 111,7 | 18,9 | 91,3 | 57,4 | 90,7 | 40,9 | 99,4 | 590,1 | городской бюджет | |||||||||
| 4 | Мероприятие 1.2. | 2018-2030 | 8434,7 | 12001,4 | 16380,8 | 7480,1 | 12068,9 | 12361,6 | 12306,4 | 19684,7 | 15087,5 | 15395,3 | 15532,6 | 15532,6 | 15532,6 | 177799,2 | Всего | |
| Благоустройство общественных территорий города Яровое (адресный перечень общественных территорий (Приложение 4) | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 7697,9 | 11733,1 | 15987,2 | 7247,9 | 11745,5 | 12027,4 | 12002,7 | 18940,4 | 11365,2 | 12005,7 | 12140,4 | 12140,4 | 12140,4 | 157174,2 | федеральный бюджет | ||||
| 579,4 | 118,5 | 161,5 | 73,2 | 118,6 | 121,5 | 121,3 | 191,3 | 114,8 | 121,3 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 2089,2 | краевой бюджет | ||||
| 157,4 | 149,8 | 232,1 | 159 | 204,8 | 212,7 | 182,4 | 553 | 3607,5 | 3268,3 | 3269,6 | 3269,6 | 3269,6 | 18535,8 | городской бюджет | ||||
| 5 | Мероприятие 1.3. | 2018 | 364,7 | 364,7 | Всего | |||||||||||||
| Благоустройство Городского парка Культуры и Отдыха | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 326,6 | 326,6 | федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| 24,6 | 24,6 | краевой бюджет | ||||||||||||||||
| 13,5 | 13,5 | городской бюджет | ||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.4. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Проведение инвентаризации территорий города | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 1.5. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.6. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий города Яровое | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 9 | Задача 2. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Яровое | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 2.1. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 2.2. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 2.3. | 2018-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Проведение опросов общественного мнения о качестве и комфорте городской среды города Яровое | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 3. | 2019-2030 | 0 | Всего | ||||||||||||||
| Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства (энергоэффективное городское освещение) | 0 | в том числе | ||||||||||||||||
| 0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 0 | городской бюджет | |||||||||||||||||
12. Позиции 18, 23, 24, 25, 26 Приложения 4 изложить в редакции:
| 18 | Пешеходная зона по ул. 40 лет Октября | Восточная сторона (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская) | 2028 | |||
| 23 | Пешеходная зона ул. Гагарина (от ул. Мира до ул. Комарова) 1 этап | 2026 | ||||
| 24 | Площадь Ленина 1 этап | 2027 | ||||
| 25 | Площадь Ленина 2 этап | 2028 | ||||
| 26 | Пешеходная зона мкр «Северный» по ул. Мира | 2029 |
13. Приложение 5 изложить в редакции: «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»
| Источники и направления расходов | Сумма расходов по годам, тыс. руб. | Всего | ||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2018-2030 | |
| Всего финансовых затрат | 12957,9 | 13261,5 | 17280,4 | 12650,3 | 13862,2 | 14003,4 | 12928,3 | 21952,5 | 15087,5 | 15395,3 | 15532,6 | 15532,6 | 15532,6 | 195977,1 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| из федерального бюджета | 11817,7 | 12870,0 | 16859,1 | 12276,0 | 13464,0 | 13563,0 | 12577,9 | 21087,0 | 11365,2 | 12005,7 | 12140,4 | 12140,4 | 12140,4 | 174306,8 |
| из краевого бюджета | 889,5 | 130,0 | 170,3 | 124,0 | 136,0 | 137,0 | 127,1 | 213,0 | 114,8 | 121,3 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 2530,8 |
| из городского бюджета | 250,7 | 261,5 | 251,0 | 250,3 | 262,2 | 303,4 | 223,3 | 652,5 | 3607,5 | 3268,3 | 3269,6 | 3269,6 | 3269,6 | 19139,5 |
| из внебюджетных источников | ||||||||||||||
| Прочие расходы** | 12923,5 | 12923,5 | ||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 12666,4 | 12666,4 | ||||||||||||
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 127,9 | 127,9 | ||||||||||||
| из городского бюджета | 129,2 | 129,2 | ||||||||||||
| из внебюджетных источников | ||||||||||||||
*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.
** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
Опубликовано 03.03.2026