

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2026 № 308
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 №862 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 20.03.2024 №305, от 20.06.2025 №988) изменения согласно приложению.
2. Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22».
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации города Яровое Алтайского края
от __28.04.2026___№ __308_
ИЗМЕНЕНИЯ
Которые вносятся в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы. (с изменениями от 20.03.2024 №305, от 20.06.2025 №988)
1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «2021-2026 годы» заменить словами «2021-2030 годы»;
2. В муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», утвержденной названным выше постановлением (далее – «программа»):
2.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы»;
2.2. В паспорте программы:
— позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 года без деления на этапы |
— позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования программы
|
2021-2026 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |
| Всего, тыс. руб. | 588,9 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| городской бюджет | 588,9 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Объем средств городского бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. | ||||||||||||
— в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» цифры «2026» заменить на цифры «2030», цифры «40» заменить на «39».
2.3. В четырнадцатом абзаце раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» слова «на 2021 – 2026годы» заменить на слова «на 2021 – 2030 годы».
2.4. Во втором абзаце пункта 1.1 «Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы» слова «на 2021 – 2026 годы» заменить на слова «на 2021 – 2030 годы».
2.5. В первом абзаце пункта 2.3 «Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы» цифры «2026» заменить на цифры «2030», цифры «40» заменить на цифры «39».
2.6. Пункт 2.4. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2021 по 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.».
2.7. Абзац второй пункта 4. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы – 588,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 12,0 тыс. руб.;
2022 год – 12,5тыс. руб.;
2023 год – 13,0 тыс. руб.;
2024 год – 31,0 тыс. руб.;
2025 год – 65,4 тыс. руб.;
2026 год – 67,0 тыс. руб.;
2027 год – 94,0 тыс. руб.;
2028 год – 98,0 тыс. руб.;
2029 год – 98,0 тыс. руб.;
2030 год – 98,0 тыс. руб.;
за счет средств городского бюджета – 588,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 12,0 тыс. руб.;
2022 год – 12,5тыс. руб.;
2023 год – 13,0 тыс. руб.;
2024 год – 31,0 тыс. руб.;
2025 год – 65,4 тыс. руб.;
2026 год – 67,0 тыс. руб.;
2027 год – 94,0 тыс. руб.;
2028 год – 98,0 тыс. руб.;
2029 год – 98,0 тыс. руб.;
2030 год – 98,0 тыс. руб.;
2.8 Таблицу 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | |||||||||||
| 2019
год |
2020
год |
годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024
год |
2025
год |
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 – 2030 годы |
||||||||||||||
| 1 | Доля молодёжи, посещающей культурные и спортивные учреждения | % | 67,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данной возрастной группы | % | 70,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 3 | Доля обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, охваченных социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | % | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 4 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 38,9 | 40,0 | 44,4 | 41,0 | 37,5 | 40,0 | 43,7 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 5 | Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ | % | 47,0 | 50,0 | 47,0 | 43,0 | 46,6 | 42,9 | 46,6 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 6 | Количество лиц, больных наркоманией, состоящих на учете | чел. | 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
2.9 Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030годы»
| № п/п | Цель, задача,
мероприятие |
Срок
реализации |
Участник
программы |
Сумма расходов, тыс. руб. | |||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | Источники финансирования | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту города Яровое»
|
|||||||||||||||||||
| 1 | Цель 1.
Стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений |
2021-2030 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 | всего | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 | городской бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1.1.
Профилактика распространения наркомании. |
2021-2030 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 19,0 | 56,3 | 36,0 | 44,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 314,0 | всего | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 6,0 | 6,5 | 7,0 | 19,0 | 56,3 | 36,0 | 44,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 314,0 | городской бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
|
3 |
Мероприятие 1.1.1.
Организация взаимодействия антинаркотической комиссии Алтайского края и антинаркотической комиссии города Яровое и обмена информацией между ними |
2021-2030 | Администрация города
|
всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.1.2.
Осуществление социологического исследования ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории города |
2021-2030 | Комитет по КС и МП, Комитет по образованию, МСЧ № 128, КГБПУ «Яровской политехнический техникум» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 31,5 | Всего: | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 31,5 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.1.3.
Проведение родительских собраний в образовательных учреждениях по теме раннего выявления употребления психотропных веществ |
2021-2030 | МСЧ №128, МО МВД России «Славгородский» по
г. Яровое, Комитет по образованию |
Всего: | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.1.4.
Проведение » круглых столов» по проблемам выявления раннего употребления наркотиков |
2021-2030 | Комитет по КС и МП, Комитет по образованию, МСЧ №128, МО МВД России «Славгородский» по
г. Яровое |
Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 1.1.5.
Проведение круглых столов по привлечению учащихся к внеурочной занятости |
2021-2030 | Комитет по образованию; Комитет по КС и МП, КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.1.6.
Проведение показательных выступлений, детей занимающихся в учреждениях доп. образования, в городских массовых мероприятиях |
2021-2030 | Комитет по образованию,
Комитет по КС и МП.
|
1,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 46,3 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 167,8 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 46,3 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 167,8 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 1.1.7.
Участие детей, состоящих на учете в КДН, в городских и краевых конкурсах и мероприятиях |
2021-2030 | Комитет по КС и МП, Комитет по образованию, КДН | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.1.8.
Организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час», а также мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
2021-2030 | Комитет по образованию, Комитет по КС и МП, МО МВД России «Славгородский» по г. Яровое, МСЧ №128, КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 55,2 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 55,2 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 1.1.9.
Размещение сюжетов антинаркотической направленности по привлечению детей в учреждения доп. образования |
2021-2030 | МБУ «Инфоцентр г. Яровое», Комитет по КС и МП , Комитет по образованию | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 1.1.10.
Проведение антинаркотических акций в лагерях с дневным пребыванием, на придомовых детских площадках |
2021-2030 | Комитет по образованию, Комитет по КС и МП | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 59,5 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 59,5 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 13 | Задача 1.2.
Популяризация здорового образа жизни |
22021-2030 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 6,9 | 27,7 | 46,6 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 247,2 | Всего | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 6,9 | 27,7 | 46,6 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 247,2 | городской бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 1.2.1.
Подготовка лидеров волонтерского движения среди молодежи в области спорта, для привлечения населения к активному образу жизни |
2021-2030 | Комитет по КС и МП, Комитет по образованию, КГБПОУ «Яровской политехнический техникум», Филиал КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Славгорода по г. Яровое» | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 15 | Мероприятие 1.2.2.
Проведение массовых физкультурных мероприятий в День молодёжи, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом |
2021-2030 | Комитет по КС и МП | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,8 | 4,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 50,9 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,8 | 4,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 50,9 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 16 | Мероприятие 1.2.3.
Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков» |
2021-2030 | Комитет по КС и МП,
Комитет по образованию |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,7 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,1 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,7 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 17 | Мероприятие 1.2.4.
Проведение туристического похода «Туристы.ру»
|
2026-2030 | Комитет по КС и МП ,Комитет по образованию, МО МВД России «Славгородский» по г. Яровое, МСЧ №128, КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 31,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 147,6 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 31,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 147,6 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 17 | Задача 1.3. Противодействие незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ | 2021-2030 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 27,7 | Всего | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 27,7 | городской бюджет | ||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 18 | Мероприятие 1.3.1.
Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг», «Канал», иных плановых мероприятий |
2021-2030 | МО МВД России «Славгородский» по г. Яровое, Администрация города | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 19 | Мероприятие 1.3.2.
Продолжить работу телефона доверия (дежурной части Славгородского МРО) по приёму информации от граждан о фактах распространения наркотиков и содержания наркопритонов |
2021-2030 | МО МВД России «Славгородский» по г. Яровое | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 20 | Мероприятие 1.3.3.
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли (приобретение , гербицидов, скашивание растения и т.д.) |
2021-2023 | Комитет по КС и МП,
МБУ «Мой город» |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 21 | Мероприятие 1.3.4
Проведение мероприятий по закрашиванию надписей, содержащих сведения о распространении наркотиков
|
2021-2030 | Комитет по КС и МП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 27,7 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 27,7 | городской бюджет | ||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 22 | Задача 1.4.
Внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией |
2021-2030 | всего | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| внебюджетные
источники |
|||||||||||||||||||
| 23 | Мероприятие 1.4.1.
Приобретение тест-полосок экспресс диагностики наличия наркотических веществ в биологических жидкостях |
2021-2030 | МСЧ №128 | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный
бюджет |
|||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 24 | Мероприятие 1.4.2
Информирование населения, наркозависимых, их родственников о возможности проведения реабилитации и ресоциализации наркозависимых |
2021-2030 | Филиал КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Славгорода по г. Яровое»,
МСЧ №128 |
Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 25 | Мероприятие 1.4.3
Осуществление взаимодействия с общественными, религиозными и другими некоммерческими организациями по оказанию реабилитационной помощи больным наркоманией |
2021-2030 | Филиал КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Славгорода по г. Яровое»
Администрация города |
Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||
| городской бюджет | |||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
2.10 Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы»
|
Источники и направления расходов |
Сумма расходов, тыс. руб. | ||||||||||
| 2021
год |
2022
год |
2023
год |
2024
год |
2025
год |
2026
год |
2027
год |
2028 год | 2029
год |
2030
год |
всего | |
| Всего финансовых затрат* | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | |||||||||||
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | |||||||||||
| из городского бюджета | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 |
| из внебюджетных источников | |||||||||||
| Прочие расходы** | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | |||||||||||
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | |||||||||||
| из городского бюджета | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 31,0 | 65,4 | 67,0 | 94,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 588,9 |
| из внебюджетных источников | |||||||||||
*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.
** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
опубликовано 28.04.2026