

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
10.06.2026 №34
г. Яровое
О внесении изменений в решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Яровое Алтайского края Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края
РЕШИЛО:
- Внести в решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями от 24.02.2026 № 5) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 слова «1 219 804,3 тыс. рублей» заменить словами «1 229 257,1 тыс. рублей», слова «991 546,4 тыс. рублей» заменить словами «1 001 861,4 тыс. рублей»;
в подпункте 2 слова «1 277 201,3 тыс. рублей» заменить словами «1 286 654,1 тыс. рублей».
1.2. В пункте 4 статьи 3 слова «30 459,6 тыс. рублей» заменить словами «33 732,4 тыс. рублей».
1.3. В приложении 5
а) позицию:
| Общегосударственные вопросы | 01 | 56 808,6 | 57 228,3 |
изложить в следующей редакции:
| Общегосударственные вопросы | 01 | 54 812,9 | 57 228,3 |
б) позицию:
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 23 167,4 | 24 316,3 |
изложить в следующей редакции:
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 21 171,7 | 24 316,3 |
в) позицию:
| Национальная экономика | 04 | 35 110,8 | 36 280,5 |
изложить в следующей редакции:
| Национальная экономика | 04 | 37 106,5 | 36 280,5 |
г) позицию:
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 100,3 | 104,5 |
изложить в следующей редакции:
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2 096,0 | 104,5 |
1.4. В приложении 7
а) позицию:
| Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 38 343,1 | 40 095,4 |
изложить в следующей редакции:
| Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 36 347,4 | 40 095,4 |
б) позицию:
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | 23 167,4 | 24 316,3 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 23 167,4 | 24 316,3 | |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 00000 | 23 167,4 | 24 316,3 | |
| Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 23 167,4 | 24 316,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 100 | 20 372,6 | 22 075,6 |
изложить в следующей редакции:
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | 21 171,7 | 24 316,3 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 21 171,7 | 24 316,3 | |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 00000 | 21 171,7 | 24 316,3 | |
| Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 21 171,7 | 24 316,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 100 | 18 376,9 | 22 075,6 |
в) позицию:
| Национальная экономика | 303 | 04 | 35 110,8 | 36 280,5 |
изложить в следующей редакции:
| Национальная экономика | 303 | 04 | 37 106,5 | 36 280,5 |
г) позицию:
| Другие вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | 100,3 | 104,5 |
изложить в следующей редакции:
| Другие вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | 2 096,0 | 104,5 |
д) позицию:
| Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | 91 0 00 00000 | 73,6 | 76,6 | |
| Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 00000 | 73,6 | 76,6 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 17090 | 73,6 | 76,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 17090 | 200 | 73,6 | 76,6 |
изложить в следующей редакции:
| Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | 91 0 00 00000 | 2 069,3 | 76,6 | |
| Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 00000 | 2 069,3 | 76,6 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 17090 | 2 069,3 | 76,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 12 | 91 1 00 17090 | 200 | 2 069,3 | 76,6 |
1.5. В приложении 9
а) позицию:
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 0 00 00000 | 39 937,3 | 40 366,6 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 2 00 00000 | 33 810,7 | 35 385,9 | |||
| Центральный аппарат органов местного самоуправления | 01 2 00 10110 | 30 561,0 | 32 078,4 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 2 00 10110 | 100 | 01 | 04 | 20 372,6 | 22 075,6 |
изложить в следующей редакции:
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 0 00 00000 | 37 941,6 | 40 366,6 | |||
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 2 00 00000 | 31 815,0 | 35 385,9 | |||
| Центральный аппарат органов местного самоуправления | 01 2 00 10110 | 28 565,3 | 32 078,4 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 2 00 10110 | 100 | 01 | 04 | 18 376,9 | 22 075,6 |
б) позицию:
| Иные вопросы в области национальной экономики | 91 0 00 00000 | 594,8 | 604,0 | |||
| Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности | 91 1 00 00000 | 228,8 | 238,0 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 91 1 00 17090 | 73,6 | 76,6 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 1 00 17090 | 200 | 04 | 12 | 73,6 | 76,6 |
изложить в следующей редакции:
| Иные вопросы в области национальной экономики | 91 0 00 00000 | 2 590,5 | 604,0 | |||
| Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности | 91 1 00 00000 | 2 224,5 | 238,0 | |||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 91 1 00 17090 | 2 069,3 | 76,6 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 91 1 00 17090 | 200 | 04 | 12 | 2 069,3 | 76,6 |
1.6. Приложение 4, 6, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
- Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании «Ярвести22» (yarvesti22.ru) и размещению на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, природопользования и земельным отношениям (Мысина И. А.).
Председатель
Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева
Глава города В.И. Шилов
Приложение 1
к решению Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского края
от №
(Приложение 4
к решению Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского края
от 19.12.2025 № 42)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города на 2026 год
| Наименование | РЗ | ПР | Сумма, тыс.рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 81 515,8 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 662,5 |
| Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 22,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 38 445,2 |
| Судебная система | 01 | 05 | 53,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 8 432,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 12,9 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 862,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 30 025,0 |
| Национальная оборона | 02 | 1 426,3 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 426,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 219,5 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 5 219,5 |
| Национальная экономика | 04 | 39 451,4 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 366,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 37 207,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 878,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 672 289,4 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 513,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 640 536,8 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 31 239,1 |
| Образование | 07 | 336 522,0 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 99 452,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 170 381,4 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 42 304,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 92,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 635,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 23 656,2 |
| Культура, кинематография | 08 | 34 925,9 | |
| Культура | 08 | 01 | 34 925,9 |
| Социальная политика | 10 | 41 948,7 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 204,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 28 391,7 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 13 228,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 125,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 68 222,4 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 20 202,6 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 28 067,9 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 19 951,9 |
| Средства массовой информации | 12 | 5 132,7 | |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 5 132,7 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 286 654,1 |
Приложение 2
к решению Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского края
от №
(Приложение 6
к решению Городского Собрания депутатов
города Яровое Алтайского края
от 19.12.2025 № 42)
Ведомственная структура расходов бюджета города на 2026 год
| Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет администрации г.Яровое по образованию | 074 | 324 201,6 | ||||
| Образование | 074 | 07 | 310 973,6 | |||
| Дошкольное образование | 074 | 07 | 01 | 99 452,5 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2030 годы | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 00000 | 30,4 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 60990 | 30,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 60990 | 610 | 30,4 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 00000 | 73,5 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 60990 | 73,5 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 60990 | 610 | 73,5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 — 2030 годы | 074 | 07 | 01 | 21 0 00 00000 | 118,0 | |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 00000 | 118,0 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 60990 | 118,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 60990 | 610 | 118,0 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 01 | 58 0 00 00000 | 99 230,6 | |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 00000 | 98 698,0 | |
| Детские дошкольные учреждения | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 10390 | 29 873,2 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 10390 | 610 | 29 873,2 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 2 678,7 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 610 | 2 678,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 70900 | 55 594,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 70900 | 610 | 55 594,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются межбюджетные трансферты | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г 00000 | 552,1 | |
| Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г S0430 | 552,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г S0430 | 610 | 552,1 |
| Расходы за счет предоставленных муниципальному образованию город Яровое Алтайского края субсидий из краевого бюджета | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К 00000 | 10 000,0 | |
| Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К S0430 | 10 000,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К S0430 | 610 | 10 000,0 |
| Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала» | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 00000 | 532,6 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 60990 | 532,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 60990 | 610 | 532,6 |
| Общее образование | 074 | 07 | 02 | 170 381,4 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2030 годы | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 00000 | 2 158,0 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 60990 | 2 158,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 60990 | 610 | 2 158,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 00000 | 73,5 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 60990 | 73,5 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 60990 | 610 | 73,5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 — 2030 годы | 074 | 07 | 02 | 21 0 00 00000 | 3 846,1 | |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 00000 | 3 846,1 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 60990 | 3 846,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 60990 | 610 | 3 846,1 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 02 | 58 0 00 00000 | 164 303,8 | |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 00000 | 151 404,4 | |
| Школы | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 10400 | 19 892,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 10400 | 610 | 19 892,6 |
| Федеральный проект «Педагоги и наставники» в рамках нацирнального проекта «Молодежь и дети» | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 00000 | 11 720,0 | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 53032 | 11 720,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 53032 | 610 | 11 720,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 60990 | 4 886,2 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 60990 | 610 | 4 886,2 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 70910 | 114 257,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 70910 | 610 | 114 257,0 |
| Федеральный проект «Педагоги и наставники» в рамках нацирнального проекта «Молодежь и дети» | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 00000 | 648,6 | |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Алтайского края (расходы на реализацию мероприятий в муниципальных учреждениях) | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 51792 | 648,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 51792 | 610 | 648,6 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей» | 074 | 07 | 02 | 58 3 00 00000 | 12 259,0 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 58 3 00 60990 | 867,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 00 60990 | 610 | 867,0 |
| Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 074 | 07 | 02 | 58 3 0Г S0940 | 16,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 0Г S0940 | 610 | 16,1 |
| Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 074 | 07 | 02 | 58 3 0К S0940 | 1 594,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 0К S0940 | 610 | 1 594,0 |
| Расходы на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей | 074 | 07 | 02 | 58 3 0Г S6890 | 16,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 0Г S6890 | 610 | 16,9 |
| Расходы на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей | 074 | 07 | 02 | 58 3 0К S6890 | 1 674,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 0К S6890 | 610 | 1 674,0 |
| Расходы на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (расходы на реализацию мероприятий в муниципальных учреждениях) | 074 | 07 | 02 | 58 3 00 L3042 | 8 091,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 3 00 L3042 | 610 | 8 091,0 |
| Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала» | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 00000 | 640,4 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 60990 | 640,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 4 00 60990 | 610 | 640,4 |
| Дополнительное образование детей | 074 | 07 | 03 | 18 241,2 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2030 годы | 074 | 07 | 03 | 17 0 00 00000 | 10,1 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 03 | 17 0 00 60990 | 10,1 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 17 0 00 60990 | 610 | 10,1 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 03 | 19 0 00 00000 | 24,5 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 03 | 19 0 00 60990 | 24,5 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 19 0 00 60990 | 610 | 24,5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 — 2030 годы | 074 | 07 | 03 | 21 0 00 00000 | 23,9 | |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 074 | 07 | 03 | 21 2 00 00000 | 23,9 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 03 | 21 2 00 60990 | 23,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 21 2 00 60990 | 610 | 23,9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 03 | 58 0 00 00000 | 18 182,7 | |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей» | 074 | 07 | 03 | 58 3 00 00000 | 18 182,7 | |
| Организации (учреждения) дополнительного образования детей | 074 | 07 | 03 | 58 3 00 10420 | 13 010,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 58 3 00 10420 | 610 | 13 010,0 |
| Расходы за счет предоставленных муниципальному образованию город Яровое Алтайского края субсидий из краевого бюджета | 074 | 07 | 03 | 58 3 0К 00000 | 2 500,0 | |
| Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 03 | 58 3 0К S0430 | 2 500,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 58 3 0К S0430 | 610 | 2 500,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 03 | 58 3 00 60990 | 2 672,7 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 03 | 58 3 00 60990 | 610 | 2 672,7 |
| Другие вопросы в области образования | 074 | 07 | 09 | 22 898,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 01 0 00 00000 | 4 275,7 | |
| Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 01 2 00 00000 | 2 654,4 | |
| Центральный аппарат органов местного самоуправления | 074 | 07 | 09 | 01 2 00 10110 | 2 654,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 074 | 07 | 09 | 01 2 00 10110 | 100 | 2 654,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 074 | 07 | 09 | 01 4 00 00000 | 1 621,3 | |
| Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 074 | 07 | 09 | 01 4 00 70090 | 1 621,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 074 | 07 | 09 | 01 4 00 70090 | 100 | 1 330,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 074 | 07 | 09 | 01 4 00 70090 | 200 | 290,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 074 | 07 | 09 | 01 4 00 70090 | 300 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 074 | 07 | 09 | 02 0 00 00000 | 14 931,4 | |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 09 | 02 5 00 00000 | 14 931,4 | |
| Группы хозяйственного обслуживания, учебно-методические кабинеты, | 074 | 07 | 09 | 02 5 00 10810 | 14 931,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 074 | 07 | 09 | 02 5 00 10810 | 100 | 12 751,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 074 | 07 | 09 | 02 5 00 10810 | 200 | 2 153,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 074 | 07 | 09 | 02 5 00 10810 | 850 | 26,5 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 09 | 13 0 00 00000 | 937,2 | |
| Подпрограмма «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 074 | 07 | 09 | 13 1 00 00000 | 937,2 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 09 | 13 1 00 60990 | 937,2 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 09 | 13 1 00 60990 | 610 | 937,2 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | 074 | 07 | 09 | 58 0 00 00000 | 2 754,2 | |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 074 | 07 | 09 | 58 2 00 00000 | 294,0 | |
| Федеральный проект «Педагоги и наставники» в рамках нацирнального проекта «Молодежь и дети» | 074 | 07 | 09 | 58 2 Ю6 00000 | 294,0 | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций (расходы на реализацию мероприятий в муниципальных учреждениях) | 074 | 07 | 09 | 58 2 Ю6 50502 | 294,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 09 | 58 2 Ю6 50502 | 610 | 294,0 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей» | 074 | 07 | 09 | 58 3 00 00000 | 2 460,2 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 09 | 58 3 00 60990 | 1 395,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 074 | 07 | 09 | 58 3 00 60990 | 300 | 79,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 09 | 58 3 00 60990 | 610 | 1 316,6 |
| Расходы на реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются межбюджетные трансферты | 074 | 07 | 09 | 58 3 0Г 00000 | 10,6 | |
| Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей (организация отдыха и оздоровления детей) | 074 | 07 | 09 | 58 3 0Г S6900 | 10,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 074 | 07 | 09 | 58 3 0Г S6900 | 200 | 10,6 |
| Расходы за счет предоставленных муниципальному образованию город Яровое Алтайского края субсидий из краевого бюджета | 074 | 07 | 09 | 58 3 0К 00000 | 1 054,0 | |
| Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей (организация отдыха и оздоровления детей) | 074 | 07 | 09 | 58 3 0К S6900 | 1 054,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 074 | 07 | 09 | 58 3 0К S6900 | 200 | 1 054,0 |
