

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2026 № 118
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов», Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальный районов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» (с изменениями от 27.10.2021 № 779, от 01.03.2022 №158, от 26.09.2022 № 775, от 22.12.2023 № 1745, от 20.02.2024 № 189, от 05.11.2024 № 1328, 22.10.2025 №1606) изменения согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
3. Организационному отделу направить постановление для опубликования в для опубликования в сетевом издании «Ярвести22».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.И. Шилов Заместитель администрации города по экономике и финансам Л.Н Тютюнникова Председатель Комитета по финансам Г. Яровое М.А. Копча Начальник отдела экономического развития С.А. Голубенко Начальник организационного отдела Т.Г. Блинова
Приложение
к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 27.02.2026 № 118
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края на 2021-2026 годы»
(с изменениями от 27.10.2021 №779, от 01.03.2022 №158, от 26.09.2022 № 775,
от 22.12.2023 № 1745, от 20.02.2024 №189, от 05.11.2024 №1328, от 22.10.2025 №1606)
1. В муниципальной программе «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы (далее –программа):
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «2021-2026 годы» заменить словами «2021-2030 годы» в соответствующем падеже;
1.2. в паспорте программы и далее по тексту слова «городской бюджет» заменить словами «бюджет города»;
1.3. в паспорте программы:
— позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции: 2021-2030 годы без деления на этапы;
— позицию «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования программы | 2021-2030 гг. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |
| Всего, тыс. руб. | 972999,6 | 49826,1 | 65152,0 | 103577,0 | 75645,0 | 123550,0 | 51733,1 | 503432,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |
| Федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||
| бюджет города | 343,5 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 33,1 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |
| внебюджетные источники | 972656,1 | 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Объем средств бюджета города ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем средств краевого бюджета ежегодно корректируется в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
||||||||||||
— позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 199,5;
увеличение туристско-экскурсионный поток до 151,0 тыс.чел.
1.3. п. 2.3. «Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы» программы изложить в следующей редакции:
В результате реализации муниципальной программы к концу 2030 года ожидается:
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 199,5 ед.;
увеличение туристско-экскурсионный поток до 151,0 тыс. чел.
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1.
1.4. Раздел 4. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств:
краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
бюджета города – в соответствии с решением Городского Собрания депутатов г. Яровое о бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период;
внебюджетных средств – денежные средства, не включаемые в городской бюджет и используемые по определенному целевому назначению.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 972999,6 тыс. руб., из них:
из бюджета города – 343,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 35,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 40,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 45,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 50,0 тыс. руб.;
в 2026 году – 33,1 тыс. руб.
в 2027 году – 26,7 тыс. руб.;
в 2028 году – 27,9 тыс. руб.;
в 2029 году – 27,9 тыс. руб.;
в 2030 году – 27,9 тыс. руб
из внебюджетных источников – 972656,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 49796,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 65117,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 103537,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 75600,0 тыс. руб.;
в 2025 году –123500,0тыс. руб.;
в 2026 году – 51700,0 тыс. руб
в 2027 году – 503406,0 тыс. руб.;
в 2028 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2029 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2030 году – 0,0 тыс. руб
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением ГСД г. Яровое Алтайского края о бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период.
В зависимости от изменений подлежат уточнению показатели и индикаторы эффективности программы.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, приведен в таблице 3.»
2. Таблицу 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | |||||||||||
| 2019
(факт) |
2020
(оценка) |
годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | ||||||||||||||
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 198,0 | 197,2 | 198,0 | 190,0 | 183,7 | 198,8 | 198,7 | 198,8 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| 2. | Туристско-экскурсионный поток | тыс.
чел. |
111,14 | 94,47
|
111,14 | 115,59 | 120,21 | 125,02 | 130,02 | 135,0 | 138,0 | 141,0 | 146,0 | 151,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | ||||||||||||||
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых | ед. | 354
|
356
|
356 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
| 4. | Количество субъектов предпринимательской деятельности, граждан получивших в ИКЦ консультационно-информационные услуги | ед. | 817 | 820 | 835 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 5. | Количество вновь созданных СМСП | ед. | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 6. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществленных в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в совокупном годовом объеме | % | 39,2 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | ||||||||||||||
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру | тыс. руб. | 48255,0 | 88000,0 | 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях | кол-во чел. | 6797 | 4700 | 5500 | 6300 | 7000 | 7700 | 8255 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 |
| 9. | Доля гостиниц и иных коллективных средств размещения, получивших свидетельство о присвоении категории, в их общем количестве | % от общего количества КСР | 0 | 17,6 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 81,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Количество выставочных мероприятий, в которых город принял участие | шт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий муниципальной программы
| № п/п | Цель, задача,
мероприятие |
Срок
реализации |
Участник
программы |
Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования | ||||||||||||
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства» | |||||||||||||||||
| 1 | Цель 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и расширение сфер его деятельности | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 33,1 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 343,5 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 33,1 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 343,5 | бюджет города | ||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 2 | Задача 1.1 Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства-участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей и самозанятых на территории города Яровое | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 2021-2025 | Отдел по
РП и Т, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Реализация регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | 2021-2025 | Отдел по
РП и Т, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Обеспечение деятельности ИКЦ для оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства-участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей и самозанятым | 2021-2030 | ИКЦ при Администрации города Яровое Алтайского края | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 33,1 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 343,5 | Всего | ||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 33,1 | 26,7 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 343,5 | бюджет города | ||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Оказание СМСП и самозанятым имущественной поддержки, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства-участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей | 2021-2030 | Отдел по УМИ и ЗО | Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Предоставление мест нестационарной и мобильной торговли СМСП, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства-участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей и самозанятым-производителям товаров без проведения торгов на льготных условиях | 2021-2030 | Отдел по РПиТ Администрации города Яровое Алтайского края | Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Организация мест под размещение нестационарных торговых объектов с целью реализации сельхозпродукции, выращенной на приусадебных и дачных участках | 2021-2030 | Отдел по РПиТ Администрации города Яровое Алтайского края | Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 9 | Задача 1.2. Популяризация предпринимательской деятельности | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.2.1 Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 2021-2025 | Отдел по
РП и Т, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 1.2.2 Издание и размещение специализированных материалов, направленных на популяризацию предпринимательства | 2021-2030 | МУ «Информационный центр г. Яровое»;
ИКЦ при Администрации города Яровое Алтайского края№; отдел ИТ |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 12 | Задача 1.3.Создание условий для акселерации СМСП | Всего | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 13
|
Мероприятие 1.3.1.Реализация регионального проекта «Акселерация СМСП» | 2021-2025 | Отдел по
РП и Т, Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 1.3.2.Содействие СМСП в участии в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц | 2021-2030 | Отдел по
РП и Т |
Всего | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| внебюджетные источники
|
|||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма» | |||||||||||||||||
| 1 | Цель 2. Создание благоприятных условий для развития туризма | 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | внебюджетные источники | ||||||
| 2 | Задача 2.1. Создание и развитие туристской инфраструктуры | 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | Всего | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | внебюджетные источники | ||||||
| 3 | Мероприятие 2.1. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма | 2021-2030 | Хозяйствующие субъекты | 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | Всего | ||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 49796,1 | 65117,0 | 103537,0 | 75600,0 | 123500,0 | 51700,0 | 503406,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972656,1 | внебюджетные источники | ||||||
| 4 | Мероприятие 2.1.1 Строительство «Wellness-центра Яровое» | 2027 | ООО «Интеграл+» | 503406,0 | 503406,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 503406,0 | 503406,0 | внебюджетные источники
|
|||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 2.1.2 Проектирование и строительство сооружения закрытого типа для проведения массовых зрелищных мероприятий | 2022 | ООО «Ковчег» | 30000,0 | 30000,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 30000,0 | 30000,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 2.1.3 Расширение территории пляжного бара «Малибу» со строительством нового бассейна | 2021-2023 | ООО «Ковчег» | 8768,0 | 2093,0 | 10861,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 8768,0 | 2093,0 | 10861,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 2.1.4 Реконструкция гостинично-ресторанного комплекса с бассейном здания гостиницы «Причал» и ресторана «Чин-Чин». | 2021 | ООО «Ковчег» | 9541,0 | 9541,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 9541,0 | 9541,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 2.1.5 Проектирование и обустройство набережной озера | 2021-2022 | ООО «Ковчег» | 5149,0 | 10117,0 | 15266,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 5149,0 | 10117,0 | 15266,0 | внебюджетные источники
|
||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 2.1.6 Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном | 2021-2023 | ООО «Ковчег» | 2434,0 | 7566,0 | 10000,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 2434,0 | 7566,0 | 10000,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 2.1.7 Проектирование и строительство современного банного комплекса на берегу озера | 2021, 2025 | ООО «Ковчег» | 17141,0 | 15000,0 | 32141,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 17141,0 | 15000,0 | 32141,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 2.1.8 Проектирование и прокладка системы водоотведения для расширения территории ПРК «Причал 42» | 2021 | ООО «Порт» | 518,0 | 518,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 518,0 | 518,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 2.1.9 Проектирование и госэкспертиза проекта строительства детского аквапарка | 2022 | ООО «Порт» | 20000,0 | 20000,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 20000,0 | 20000,0 | внебюджетные источники
|
|||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 2.1.10 Проектирование и монтаж высоковольтной подстанции КТП-630КВА,6 киловольт 0,4 кемпинга «Причал 55» | 2021 | ООО «Житный двор» | 2012,1 | 2012,1 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 2012,1 | 2012,1 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 2.1.11 Проектирование системы водоотведения кемпинга «Причал 55» | 2021 | ООО «Интеграл+» | 1000,0 | 1000,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 1000,0 | 1000,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 15 | Мероприятие 2.1.12 Реконструкция административно-хозяйственного блока с возведением 2-хэтажного строения пл.300 м2 | 2021 | ООО «Интергал+» | 3233,0 | 3233,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет
|
|||||||||||||||||
| городской
бюджет
|
|||||||||||||||||
| 3233,0 | 3233,0 | внебюджетные источники
|
|||||||||||||||
| 16 | Мероприятие 2.1.13 Берегоукрепление и обустройство набережной озера (Причал 42) | 2022 | ООО «Порт» | 4000,0 | 4000,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 4000,0 | 4000,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 17
|
Мероприятие 2.1.14 Берегоукрепление и благоустройство набережной озера (Причал 55) | 2022, 2025
|
ООО «Порт» | 1000,0 | 3000,0 | 4000,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 1000,0 | 3000,0 | 4000,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 18 | Мероприятие 2.1.15 Благоустройство и реконструкция пляжной зоны на побережье озера Большое Яровое в районе бара «Мохито» (Причал 22) | 2023, 2025 | ООО «Ковчег» | 17679,0 | 5000,0 | 22679,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 17679,0 | 5000,0 | 22679,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 19 | Мероприятие 2.1.16 Строительство и благоустройство Акватории (Причал 42) | 2023-2025 | ООО «Порт» | 31345,1 | 30000,0 | 7000,0 | 68345,1 | Всего | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 31345,1 | 30000,0 | 7000,0 | 68345,1 | внебюджетные источники | |||||||||||||
| 20
|
Мероприятие 2.1.17 Строительство объекта общественного питания в Акватории (Причал 42) | 2023
|
ООО «Порт» | 17968,0 | 17968,0 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 17968,0 | 17968,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 21
|
Мероприятие 2.1.18 Реконструкция банного комплекса (Причал 42) | 2023
|
ООО «Порт» | 6510,9 | 6510,9 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 6510,9 | 6510,9 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 22
|
Мероприятие 2.1.19 Благоустройство туристической инфраструктуры территории Причала 42 | 2023, 2025
|
ООО «Порт» | 14229,3 | 6000,0 | 20229,3 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 14229,3 | 6000,0 | 20229,3 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 23
|
Мероприятие 2.1.20 Реконструкция объекта общественного питания «Булочки и крылья» (Аквапарк «Лава») | 2023
|
ООО «Интеграл+»» | 1956,4 | 1956,4 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 1956,4 | 1956,4 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 24
|
Мероприятие 2.1.21 Реконструкция объекта общественного питания «Молочный бар» (Причал 22) | 2023
|
ООО «Ковчег» | 1153,6 | 1153,6 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 1153,6 | 1153,6 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 25
|
Мероприятие 2.1.22 Строительство санитарной зоны (Причал 55) | 2023
|
ООО «Порт» | 3035,7 | 3035,7 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 3035,7 | 3035,7 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 26 | Мероприятие 2.1.23 Благоустройство и развитие пляжной территории, строительство Сервис блока (Причал 42) | 2024-2025
|
ООО «Порт» | 20000,00 | 9000,0 | 29000,0 | Всего | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 20000,00 | 9000,0 | 29000,0 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 27 | Мероприятие 2.1.24 Строительство электрической подстанции (Причал 42) | 2024
|
ООО «Порт» | 9550,00 | 9550,00 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||
| бюджет города | |||||||||||||||||
| 9550,00 | 9550,00 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 28 | Мероприятие 2.1.25 Реконструкция и благоустройство Кемпинга «Берег» (Причал 22) | 2024
|
ООО «Ковчег» | 7900,00 | 7900,00 | Всего | |||||||||||
