

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2026 № 137
г. Яровое
О внесении изменений в постановление
Администрации города Яровое Алтайского
края от 19.10.2020 г. № 863 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
прав граждан и их безопасности на территории
муниципального образования город Яровое
Алтайского края на 2021-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, постановлениями Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021 — 2030 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2027 годы» (с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Яровое Алтайского края с учетом изменений на очередной финансовый год.
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
4. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 05.03.2026 № 137
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2026 годы» с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, от 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858).
1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «2021-2027годы» заменить словами «2021-2030 годы».
2. В муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
2.1. В наименовании программы числа « 2021-2027 годы» заменить на числа «2021-2030»;
2.2. В паспорте программы:
— позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 года без деления на этапы |
— позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования программы | 2021-2030 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |
| Всего, тыс. руб. | 307145,4 | 6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 30 814,7 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | 178 518,9 | 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0 | 0 | |
| городской бюджет | 128626,5 | 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 15 762,7 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| внебюджетные источники |
2.3. В пункте 2.1. «Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы» раздела 2 первый абзац изложить в следующей редакции: «Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения прав граждан и их безопасности на период до 2030 года сформулированы в следующих документах:»;
2.4. В пункте 2.3. «Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 2 первый абзац изложить в следующей редакции: «В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов к 2030 году:»;
2.5. Раздел 2.4 программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в период с 2021 по 2030 года без деления на этапы.»
2.6. В разделе 4 программы первое предложение изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы – 307 145,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 6 032,8 тыс. руб.;
2022 год – 6 328,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 479,8 тыс. руб.;
2024 год – 49 943,5 тыс. руб.;
2025 год – 80 037,6 тыс. руб.;
2026год — 30 814,7 тыс. руб;
2027 год — 32 435,1 тыс. руб.
2028год — 33 160,5 тыс. руб;
2029 год — 17 956,5 тыс. руб;
2030год — 17 956,5 тыс. руб;
за счет средств краевого бюджета 178 518,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2023 год – 29 529,0 тыс. руб.;
2024 год – 34 333,7 тыс. руб.;
2025 год – 61 330,2 тыс. руб.;
2026 год — 15 052,0 тыс. руб.;
2027 год – 15 052,0 тыс. руб.
2028 год – 15 052,0 тыс. руб.;
2029 год – 0 тыс. руб.;
2030 год – 0 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета — 128 626,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1947,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 243,4 тыс. руб.;
2023 год – 2 950,8 тыс. руб.;
2024 год – 15 609,8 тыс. руб.;
2025 год – 18 707,4 тыс. руб;
2026 год — 15 762,7 тыс. руб;
2027 год — 17 383,1 тыс. руб.
2028 год – 18 108,5 тыс. руб.;
2029 год – 17 956,5 тыс. руб.;
2030 год – 17 956,5 тыс. руб.
2.7. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | ||||||||||||||||||||||||
| 2019 г. | 2020 г. | годы реализации муниципальной программы | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2027 годы | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей) | ед. | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 14,8 | 13,5 | 19,0 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | |||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | чел. | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 46,85 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 85,4 | 43,0 | 28,9 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | |||||||||||||
| Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | |||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Уровень преступлений совершенных на улицах и в других общественных местах (на 1 тыс. жителей) | ед. | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 18 | 16,9 | 16,6 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | |||||||||||||
| 8. | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||
| 9. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 10. | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||
2.8. В названии таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2027 годы» число «2027» заменить на число «2030».
2.9. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2030 годы» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||
| 1 | Цель 1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 30 814,7 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 307145,4 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Яровое Алтайского края |
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 15 762,7 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 128626,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа |
2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 846,9 | 32 052,7 | 49 215,1 | 79 240,8 | 29 844,3 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 299 289,2 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 761,9 | 2 523,7 | 14 881,4 | 17 910,6 | 14 792,3 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 120 770,3 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1.1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 1.1.1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Задача 1.2. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 839,7 | 32 045,2 | 49 207,4 | 79 233,4 | 29 844,3 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 299 259,4 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 754,7 | 2 516,2 | 14 873,7 | 17 903,2 | 14 792,3 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 120 740,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.2.1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
43,0 | 91,9 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В». | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 43,0 | 91,9 | 298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.2.2. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
385,6 | 222,3 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Обеспечение замены вышедших из строя дорожных знаков улично-дорожной сети города. | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 385,6 | 222,3 | 112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 1.2.3. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
341,0 | 448,9 | 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 285,2 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Обустройство дорог пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов (выполнение работ по устройству металлического пешеходного ограждения) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 341,0 | 448,9 | 495,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 285,2 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.2.4. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
458,5 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Установка искусственных неровностей, оборудование площадками перехода) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 458,5 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,9 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 1.2.5. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 327,9 | 593,7 | 411,9 | 338,5 | 597,6 | 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Устройство горизонтальной и осевой дорожной разметки, в том числе с применением цветных дорожных покрытий (выполнение работ по нанесению горизонтальной и осевой дорожной разметки) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 327,9 | 593,7 | 411,9 | 338,5 | 597,6 | 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.2.6. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 4 126,3 | 4 126,3 | 29 827,3 | 34 680,5 | 61 138,9 | 15 204,0 | 15 204,0 | 15 204,0 | 0,0 | 0,0 | 179 511,3 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Ремонт улично-дорожной сети | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 60 319,7 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 177 508,4 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 41,3 | 41,3 | 298,3 | 346,8 | 819,2 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 2 002,9 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 1.2.7. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 50,0 | 167,9 | 127,0 | 162,0 | 335,4 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,7 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Оказание услуг по выполнению проектных работ на ремонт улично-дорожной сети города Яровое | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 50,0 | 167,9 | 127,0 | 162,0 | 335,4 | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,7 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 1.2.8. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 86,3 | 96,8 | 120,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,1 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту дорог (экспертиза) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 86,3 | 96,8 | 120,0 | 30,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,1 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 1.2.9. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
0,0 | 0,0 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Восстановление ливневой канализации улично-дорожной сети | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 1.2.10. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Установка автономного светофорного объекта Т7 на пешеходном переходе. | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мероприятие 1.2.11. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,3 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,5 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Выполнение работ по устройству остановочного павильона (автобусная остановка) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,3 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мероприятие 1.2.12. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Проведение оценки технического состояния (диагностирование) автомобильных дорог местного значения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мероприятие 1.2.13. | 2021-2030 | МБУ «Мой город» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 751,5 | 14 476,3 | 13 832,6 | 16 218,2 | 16 910,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 108 009,5 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Оказание муниципальных работ в рамках муниципального задания: «Выполнение работ в соответствии с классификацией по содержанию автомобильных дорог» | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 751,5 | 14 476,3 | 13 832,6 | 16 218,2 | 16 910,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 108 009,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мероприятие 1.2.14. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Устройство модуля излучателя и его комплектующих на светофорные объекты автомобильных дорог местного значения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мероприятие 1.2.15. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 739,3 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Реализация инициативного проекта «Ремонт (отсыпка щебнем) дороги по ул. Молодежная (от ул. Гагарина до ул. Молодежная д. 1а)» |
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 010,5 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,8 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||
| Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Цель подпрограммы 2 Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории городского округа, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности |
2021-2030 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 970,4 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 7 856,2 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 970,4 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 7 856,2 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 2.1. | 2021-2030 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 970,4 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 7 856,2 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
| Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 970,4 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 7 856,2 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 2.1.1. | 2021-2030 | МБУ СОШ№12,
МБУ СОШ№14, МБУ СОШ№19, МБДОУ ЦРР-д/с №28, МБДОУ ЦРР-д/с №31, МБДОУ ЦРР-д/с №32, МБУ ДО ЦННТУ, МБУ ДО ДШИ, МБУ «Городская библиотека», МБУ «СОЦ» ГДК «Химик» |
144,5 | 159,5 | 171,5 | 175,0 | 163,5 | 328,6 | 341,1 | 348,9 | 348,9 | 348,9 | 2 530,4 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Оказание услуг по осуществлению контроля за каналами передачи тревожного извещения из зданий муниципальных учреждений города | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 144,5 | 159,5 | 171,5 | 175,0 | 163,5 | 328,6 | 341,1 | 348,9 | 348,9 | 348,9 | 2 530,4 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 2.1.2. | 2021-2030 | МБУК «ГДК Химик»,
МБУ СП СШ, МБУ ДО ДШИ, МБУК «Музей истории», МБУ «Городская библиотека» |
126,0 | 243,8 | 108,0 | 134,5 | 172,9 | 169,6 | 179,7 | 190,5 | 190,5 | 190,5 | 1 706 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
