

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2026 № 258
г. Яровое
О внесении изменений в постановление
Администрации города Яровое Алтайского
края от 19.10.2020 г. № 863 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
прав граждан и их безопасности на территории
муниципального образования город Яровое
Алтайского края» на 2021-2030 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, постановлениями Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021 — 2030 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2030 годы» (с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858 от 05.03.2026 №137), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Яровое Алтайского края с учетом изменений на очередной финансовый год.
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
4. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
Приложение к постановлению Администрации города Яровое Алтайского края от 09.04.2026 № 258
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2026 годы» с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, от 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858, от 05.03.2026 №137).
1. В муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
1.1. В паспорте программы:
— позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования программы | 2021-2030 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |
| Всего, тыс. руб. | 307760,7 | 6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 31 430,0 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | 178 518,9 | 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0 | 0 | |
| городской бюджет | 129241,8 | 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 16 378,0 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| внебюджетные источники |
1.2. В разделе 4 программы первое предложение изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы – 307 760,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 6 032,8 тыс. руб.;
2022 год – 6 328,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 479,8 тыс. руб.;
2024 год – 49 943,5 тыс. руб.;
2025 год – 80 037,6 тыс. руб.;
2026 год — 31 430,0 тыс. руб;
2027 год — 32 435,1 тыс. руб.
2028 год — 33 160,5 тыс. руб;
2029 год — 17 956,5 тыс. руб;
2030 год — 17 956,5тыс. руб;
за счет средств краевого бюджета 178 518,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2023 год – 29 529,0 тыс. руб.;
2024 год – 34 333,7 тыс. руб.;
2025 год – 61 330,2 тыс. руб.;
2026 год — 15 052,0 тыс. руб.;
2027 год – 15 052,0 тыс. руб.
2028 год – 15 052,0 тыс. руб.;
2029 год – 0 тыс. руб.;
2030 год – 0 тыс. руб.
за счет средств городского бюджета — 129 241,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1947,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 243,4 тыс. руб.;
2023 год – 2 950,8 тыс. руб.;
2024 год – 15 609,8 тыс. руб.;
2025 год – 18 707,4 тыс. руб;
2026 год — 16 378,0 тыс. руб;
2027 год — 17 383,1 тыс. руб.
2028 год – 18 108,5 тыс. руб.;
2029 год – 17 956,5 тыс. руб.;
2030 год – 17 956,5 тыс. руб.
Таблица 1
1.3. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2030 годы» цели и задачи подпрограммы 1 и мероприятия 1.2.5; 1.2.10; 1.2.14 изложить в следующей редакции:
| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||
| 1 | Цель 1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 31 430,0 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 30 7760,7 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Яровое Алтайского края |
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 16 378,0 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 129 241,8 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Цель подпрограммы 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа |
2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 846,9 | 32 052,7 | 49 215,1 | 79 240,8 | 30 459,6 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 299 904,5 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 761,9 | 2 523,7 | 14 881,4 | 17 910,6 | 15 407,6 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 120 385,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Задача 1.2. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 839,7 | 32 045,2 | 49 207,4 | 79 233,4 | 30 459,6 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 299 259,4 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 754,7 | 2 516,2 | 14 873,7 | 17 903,2 | 15 407,6 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 120 740,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.2.5. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 327,9 | 593,7 | 411,9 | 338,5 | 597,6 | 796,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,7 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Устройство горизонтальной и осевой дорожной разметки, в том числе с применением цветных дорожных покрытий (выполнение работ по нанесению горизонтальной и осевой дорожной разметки) | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 327,9 | 593,7 | 411,9 | 338,5 | 597,6 | 796,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3065,7 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.2.10. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Установка автономного светофорного объекта Т7 на пешеходном переходе. | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.2.14. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,2 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Устройство модуля излучателя и его комплектующих на светофорные объекты автомобильных дорог местного значения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,2 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
1.4. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 – 2030» изложить в следующей редакции:
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||||||||
| 2021
год |
2022 год | 2023
год |
2024
год |
2025
год |
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Всего финансовых затрат* | 6032,8 | 6328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 31 430,0 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 307 760,7 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 |
| из городского бюджета | 1947,8 | 2243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 16 378,0 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 129 241,8 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Прочие расходы** | 6032,8 | 6328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 31 430,0 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 307 760,7 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях со финансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях со финансирования) | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 178 518,9 |
| из городского бюджета | 1947,8 | 2243,4 | 3790,9 | 15 609,8 | 18 707,4 | 16 378,0 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 129 241,8 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
1.5. В паспорте подпрограммы 1:
— позицию «Объемы финансирования подпрограммы» и позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования подпрограммы | 2021-2030
гг. |
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |
| Всего, тыс. руб. | 299904,5 | 5732,3 | 5 846,9 | 32 052,7 | 49 215,1 | 79 240,8 | 30459,6 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | 178 518,9 | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 15 052,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | |
| городской бюджет | 121385,6 | 1647,3 | 1761,9 | 2 523,7 | 14 881,4 | 17 910,6 | 15407,6 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | |
| внебюджетные источники | ||||||||||||
| Объем средств городского бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем средств, краевого бюджета ежегодно корректируется в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
||||||||||||
1.6. В разделе 3 «Объем финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 299 904,5 тыс. рублей из них:
за счет средств краевого бюджета 178 518,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4085,0 тыс. рублей;
2022 год – 4085,0 тыс. рублей
2023 год – 29 529,0 тыс. рублей
2024 год – 34 333,7 тыс. рублей;
2025 год – 61 330,2 тыс. рублей;
2026 год – 15 052,0 тыс. рублей;
2027 год – 15 052,0 тыс. рублей;
2028год — 15 052,0 тыс. руб;
2029 год — 0 тыс. руб;
2030год — 0 тыс. руб».
за счет средств городского бюджета 121 385,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год 1647,3 тыс. рублей;;
2022 год 1761,9 тыс. рублей;
2023 год 2523,7 тыс. рублей;
2024 год 14 881,4 тыс. рублей;
2025 год 17 910,6 тыс. рублей;
2026 год 15 407,6 тыс. рублей;
2027 год – 16 370,2 тыс. рублей;
2028год — 17 062,3 тыс. руб;
2029 год — 16 910,3 тыс. руб;
2030год — 16 910,3 тыс. руб».
опубликовано 09.04.2026