

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2026 № 276
г. Яровое
Об исполнении бюджета города
за 1 квартал 2026 года
В соответствии со ст.30 Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края, утвержденного решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 29.10.2020 № 36 (с изменениями от 27.04.2021 № 6, от 26.06.2023 № 27, от 29.10.2025 № 33)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2026 года (прилагается).
- Направить отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2026 года в Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края, муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетную палату города Яровое Алтайского края».
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (http://yarvesti22.ra/).
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам А.В. Сук
Утвержден постановлением
администрации города
от 16.04.2026 № 276
Отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2026 года
Таблица 1
Объем поступлений доходов бюджета города за 1 квартал 2026 года
(тысяч рублей)
| Код | Наименование | Уточненный план года | Исполнено за 1 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 228 355,4 | 52 544,3 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 991 448,8 | 238 202,8 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 991 546,3 | 238 300,3 |
| 092 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 57 554,7 | 21 021,0 |
| 092 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 57 554,7 | 21 021,0 |
| 092 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 327 142,2 | 163 621,8 |
| 092 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 15 052,0 | 0,0 |
| 092 2 02 20300 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 72 142,5 | 0,0 |
| 092 2 02 20303 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 158 511,0 | 143 223,9 |
| 092 2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 648,6 | 162,2 |
| 092 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 8 091,0 | 1 488,9 |
| 092 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 890,3 | 890,3 |
| 092 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 11 480,0 | 0,0 |
| 092 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 60 326,8 | 17 856,5 |
| 092 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 201 110,4 | 43 986,9 |
| 092 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 187 911,0 | 40 782,2 |
| 092 2 02 35118 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 426,3 | 282,5 |
| 092 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 53,1 | 0,0 |
| 092 2 02 35303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 11 720,0 | 2 922,2 |
| 092 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 405 739,0 | 9 670,6 |
| 092 2 02 45050 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 294,0 | 73,5 |
| 092 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 405 445,0 | 9 597,1 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -97,5 | -97,5 |
| 092 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -97,5 | -97,5 |
| ИТОГО | 1 219 804,2 | 290 747,1 |
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 1 квартал 2026 года
(тысяч рублей)
| Наименование | РЗ | ПР | Уточненный план года | Исполнено за 1 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 89 850,2 | 22 685,7 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 662,5 | 706,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 22,2 | 0,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 38 445,2 | 8 870,4 |
| Судебная система | 01 | 05 | 53,1 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 8 432,8 | 1 796,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 7,7 | 7,5 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 942,3 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 38 284,4 | 11 305,5 |
| Национальная оборона | 02 | 1 426,3 | 282,6 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 426,3 | 282,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 219,5 | 1 019,7 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 5 219,5 | 1 019,7 |
| Национальная экономика | 04 | 36 160,5 | 1 785,9 | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 366,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 33 916,3 | 1 769,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 878,2 | 16,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 671 871,8 | 147 588,0 | |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 513,5 | 111,9 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 640 119,3 | 143 949,3 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 31 239,0 | 3 526,9 |
| Образование | 07 | 326 703,9 | 71 540,2 | |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 99 452,5 | 20 923,9 |
| Общее образование | 07 | 02 | 166 690,3 | 36 441,6 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 42 304,4 | 11 203,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 92,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 635,5 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 17 529,2 | 2 971,3 |
| Культура, кинематография | 08 | 34 925,8 | 9 621,0 | |
| Культура | 08 | 01 | 34 925,8 | 9 621,0 |
| Социальная политика | 10 | 41 508,1 | 14 079,1 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 204,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 28 026,1 | 11 141,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 13 228,0 | 2 888,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 50,0 | 50,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 64 402,4 | 14 674,2 | |
| Физическая культура | 11 | 01 | 20 202,6 | 4 672,2 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 28 067,9 | 6 483,7 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 131,9 | 3 518,3 |
| Средства массовой информации | 12 | 5 132,7 | 1 305,5 | |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 5 132,7 | 1 305,5 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 277 201,2 | 284 581,9 |
Таблица 3
Источники финансирования дефицита бюджета города за 1 квартал 2026 года
(тысяч рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Уточненный план года | Исполнено за 1 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 092 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 57 397,0 | -6 165,2 |
|
092 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 57 397,0 | -6 165,2 |
опубликовано 16.04.2026