

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2026 № 336
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 859 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, руководствуясь решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлениями Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021 — 2030 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 859 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы» (с изменениями от 19.03.2021 № 190, от 30.06.2021 № 495, от 23.09.2021 № 691, 26.11.2021 № 865, от 23.03.2022 № 230, от 25.08.2022 № 667, от 28.12.2022 № 1231, от 29.03.2023 № 285, от 01.06.2023 № 604, от 19.09.2023 № 1170, от 11.10.2023 № 1282 от 27.12.2023 № 1781, от 04.03.204 № 234, от 15.04.2024 № 419, от 26.07.2024 № 849, от 28.12.2024 № 1609, от 17.03.2025 № 421, от 18.07.2025 №1126, от 25.09.2025 №1505, от 05.11.2025 № 1656, от 29.12.2025 № 1958) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
3. Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города В.И. Шилов
Приложение к постановлению Администрации г. Яровое
Алтайского края
от __06.05.2026_ №____336__
ИЗМЕНЕНИЯ
к постановлению Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 №859 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы» (с изменениями от 19.03.2021 № 190, от 30.06.2021 № 495, от 23.09.2021 № 691, 26.11.2021 № 865, от 23.03.2022 № 230, от 25.08.2022 № 667, от 28.12.2022 № 1231, от 29.03.2023 № 285, от 01.06.2023 № 604, от 19.09.2023 № 1170, от 11.10.2023 № 1282 от 27.12.2023 № 1781, от 04.03.204 № 234, от 15.04.2024 № 419, от 26.07.2024 № 849, от 28.12.2024 № 1609, от 17.03.2025 № 421, от 18.07.2025 № 1126, от 25.09.2025 №1505, от 05.11.2025 № 1656, от 29.12.2025 №1958).
1. В наименовании постановления, в пункте 1 постановления и по тексту программы слова «2021-2027 годы» заменить словами «2021-2030 годы».
2. В паспорте программы позиции:
2.1. «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить словами «соотношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городе.».
2.2. «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

2.3. «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение доли населения г. Яровое, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Яровое в возрасте 3 — 79 лет до 70%;
доведение уровня обеспеченности населения г. Яровое спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 36,5%;
увеличение доли населения г. Яровое, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 59%, из них учащихся и студентов до 70%;
увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94,2%;
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 70%;
увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 45%;
увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%;
доведение среднемесячной номинальная заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 54219 руб.;
соотношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городе — 100%.»
- В пункте 2. «Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:
3.1. подпункт 2.3. «Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«В результате реализации муниципальной программы к 2030 году предполагается:
увеличение доли населения г. Яровое, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Яровое в возрасте 3 — 79 лет до 70 %;
доведение уровня обеспеченности населения г. Яровое спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 36,5%;
увеличение доли населения г. Яровое, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 59%, из них учащихся и студентов до 70%;
увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94,2%;
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 70%;
увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 45%;
увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%;
доведение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 54 219 руб.;
соотношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городе — 100%.
Сведения об индикаторах программы представлены в таблице 1.».
3.2. подпункт 2.4. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в период с 2021 по 2030 года без деления на этапы.».
- Пункт 4 программы «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств:
краевого бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
городского бюджета в соответствии с решением Городского Собрания депутатов г. Яровое о бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников — денежные средства, не включаемые в городской бюджет и используемые по определенному целевому назначению.
Общий объем финансирования Программы – 399545,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 28 040,3 тыс. рублей;
2022 год – 31 853,2 тыс. рублей;
2023 год – 33 855,7 тыс. рублей;
2024 год – 39 693,7 тыс. рублей;
2025 год – 56 153,6 тыс. рублей;
2026 год – 54 140,0 тыс. рублей;
2027 год – 37 651,4 тыс. рублей;
2028 год – 39 386,0 тыс. рублей;
2029 год – 39 386,0 тыс. рублей;
2030 год – 39 386,0 тыс. рублей.
за счет средств краевого бюджета 50 946,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1753,2 тыс. рублей;
2022 год – 333,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 536,0 тыс. рублей;
2024 год — 8 595,4, 0 тыс. рублей;
2025 год – 19 285,0 тыс. рублей;
2026 год — 12 443,2 тыс. рублей;
2027 год – 0 тыс. рублей;
2028 год – 0 тыс. рублей;
2029 год – 0 тыс. рублей;
2030 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств городского бюджета –292641,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 21936,3 тыс. рублей;
2022 год – 27 047,5 тыс. рублей;
2023 год – 20 839,7 тыс. рублей;
2024 год – 25 643,3 тыс. рублей;
2025 год – 30 668,6 тыс. рублей;
2026 год – 35496,8 тыс. рублей;
2027 год – 31 451,4 тыс. рублей;
2028 год – 33 186,0 тыс. рублей;
2029 год – 33 186,0 тыс. рублей;
2030 год – 33 186,0 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств – 55 957,6 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 4 350,8 тыс. рублей;
2022 год – 4 471,8 тыс. рублей;
2023 год – 4 480,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 455,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 200,0 тыс. рублей.
2026 год – 6 200,0 тыс. рублей;
2027 год – 6 200,0 тыс. рублей;
2028 год – 6 200,0 тыс. рублей;
2029 год – 6 200,0 тыс. рублей;
2030 год – 6 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о городском бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, приведен в таблице 3.».
- Пункт 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» дополнить словами «от 14.04.2021 № 273, от 24.06.2021 № 474, от 03.12.2021 № 887, от 17.06.2022 № 453, от 19.10.2022 № 897, от 19.04.2024 № 429, от 23.08.2024 № 974).».
6. Таблицу 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | ||||||||||||
| 2019 г.
факт |
2020 г.
оценка |
годы реализации муниципальной программы | |||||||||||||
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы
|
|||||||||||||||
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения г. Яровое в возрасте 3 — 79 лет | % | 44,1 | 47,6 | 50,4 | 54,8 | 57,8 | 58,3 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 65,5 | 67,8 | 70,0 | |
| 2. | Уровень обеспеченности населения г. Яровое спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,2 | 50,0 | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 17,7 | 22,6 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | |
| 4. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 44 | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | |
| из них учащихся и студентов | % | — | 56,0 | 58,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
| 5. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | — | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,2 | 94,2 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | — | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | |
| 7. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в г. Яровое, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | — | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 36,7 | 40,8 | 45,0 | |
| 8. | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | — | 67,3 | 67,7 | 78,4 | 89,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 9. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | % | 17 059 | 19 572 | 20 355 | 23 136 | 25 870 | 27 740 | 36 775 | 40 525 | 43 889 | 47093 | 50530 | 54219 | |
| 10. | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в городе
|
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
7. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Цель, задача,
мероприятие |
Срок
реализации |
Участник
программы |
Сумма расходов, тыс. руб. | Источники финансирования | |||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | ||||||||||||||||||||
| 1 | Цель 1.
Обеспечение условий для укрепления здоровья населения в городе Яровое путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта |
2021-2030 | 28040,3 | 31 853,2 | 33 855,7 | 39 693,7 | 56153,6 | 54140,0 | 37651,4 | 39386,0 | 39386,0
|
39386,0 | 399545,9 | Всего
|
||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 1753,2 | 333,9 | 8 536,0 | 8 595,4 | 19 285,0 | 12443,2 |
|
|
50946,7 | краевой бюджет | |||||||||||
| 21936,3 | 27 047,5 | 20 839,7 | 25 643,3 | 30 668,6 | 35496,8 | 31451,4 | 33186,0 | 33186,0 | 33186,0 | 292641,6 | городской бюджет | |||||||||
| 4350,8 | 4 471,8 | 4 480,0 | 5 455,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 55957,6 | внебюджетные источники | |||||||||
| 2 | Задача 1.1
Подготовка спортивного резерва на базе спортивной школы |
2021-2030 | 14017,8 | 14 610,7 | 17 063,2 | 19 851,4 | 19 503,8 | 25607,9 | 17789,7 | 18636,5 | 18636,5 | 18636,5 | 184354,0 | Всего
в том числе: |
||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 1353,2 | 229,4 | 7 322,6 | 7 903,5 | 5 000,0 | 5500,0 | 27308,7
|
краевой бюджет | |||||||||||||
| 11973,4 | 14 981,3 | 9 740,6 | 11 492,9 | 14 503,8 | 20107,9 | 17789,7 | 18636,5 | 18636,5 | 18636,5 | 155899,1 | городской бюджет | |||||||||
| 691,2 | 0 | 0 | 455,0 | 0 | 1 146,2 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 1.1.1
Оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»; «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта»; «Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе».
|
2021-2030 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 13643,4 | 14 026,3 | 16 388,0 | 18 688,9 | 19 149,8 | 24881,8 | 17195,7 | 18055,5 | 18055,5 | 18055,5 | 178140,4 | Всего | |||||
| 1330,0 | 199,9 | 7 256,4 | 7 903,5 | 5 000,0 | 5500,0 | 27189,8 | краевой бюджет | |||||||||||||
| 11622,2 | 13 826,4 | 9 131,6 | 10 785,4 | 14 149,8 | 19381,8 | 17195,7 | 18055,5 | 18055,5 | 18055,5 | 150259,4 | городской бюджет | |||||||||
| 691,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,2 | внебюджетные источники | ||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.1.2.
Участие обучающихся в физкультурных и спортивных мероприятиях, официальных спортивных соревнованиях |
2021-2030 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 350,7 | 300,0 | 608,3 | 507,5 | 354,0 | 726,1 | 594,0 | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 5183,6 | Всего в том числе | |||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 350,7 | 300,0 | 608,3 | 507,5 | 354,0 | 726,1 | 594,0 | 581,0 | 581,0 | 581,0 | 5183,6 | городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Оказание финансовой поддержки муниципальным организациям, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2021-2024 | Министерство спорта Алтайского края, МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 23,7 | 284,4 | 66,9 | 655,0 | 308,1 | Всего | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 23,2 | 29,5 | 66,2 | 118,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||||
| 0,5 | 254,9 | 0,7 | 200,0 | 256,1 | городской бюджет | |||||||||||||||
| 455,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
| 6 | Задача 1.2.
Повышение эффективности спортивно-массовой работы |
2021-2030 | 12342,5 | 13 999,5 | 15 188,2 | 17 741,0 | 21 225,8 | 25565,5 | 19811,7 | 20493,5 | 20493,5 | 20493,5 | 187354,6 | Всего | ||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 400,0 | 104,5 | 1 213,4 | 159,8 | 5600,0 | 5600,0 | 13077,7 | краевой бюджет | |||||||||||||
| 8282,9 | 9 423,2 | 9 494,8 | 12 581,2 | 9 425,8 | 13765,5 | 13611,7 | 14293,5 | 14293,5 | 14293,5 | 119465,5 | городской бюджет | |||||||||
| 3659,6 | 4 471,8 | 4 480,0 | 5 000,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 54811,4 | внебюджетные источники | |||||||||
| 7 | Мероприятие 1.2.1.
Оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»; «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, межрегионального и муниципального уровней, а также на территории и за пределами Российской Федерации».
|
2021-2030 | МБУ «СОЦ» | 12342,5 | 13 937,3 | 15 148,2 | 17 691,4 | 21 171,8 | 25495,5 | 19736,7 | 20413,5 | 20413,5 | 20413,5 | 186763,8 | Всего | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 400,0 | 104,5 | 1 213,4 | 159,8 | 5600,0 | 5600,0 | 13077,7 | краевой бюджет | |||||||||||||
| 8282,9 | 9 361,0 | 9 454,8 | 12 531,6 | 9 371,8 | 13695,5 | 13536,7 | 14213,5 | 14213,5 | 14213,5 | 118874,7 | городской бюджет | |||||||||
| 3659,6 | 4 471,8 | 4 480,0 | 5 000,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6 200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 54811,4 | внебюджетные источники | |||||||||
| 8 | Мероприятие 1.2.2.
Организация и проведение спортивно-массовых общегородских мероприятий
|
2021-2030 | МБУ «СОЦ» г.Яровое, МБУ ДО СП «СШ» | 62,2 | 40 | 49,6 | 54,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 590,8 | Всего | ||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 62,2 | 40 | 49,6 | 54,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 590,8 | городской бюджет | ||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 9 | Задача 1.3.
Создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом |
2021-2030 | 485,3 | 888,1 | 361,5 | 545,1 | 2 603,0 | 2966,6 | 50,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 8667,6 | Всего | ||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1343,2 | 1343,2 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 485,3 | 888,1 | 361,5 | 545,1 | 2 603,0 | 1623,4 | 50,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 7324,4 | городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности граждан (клуба, общества инвалидов) на реализацию мероприятий, в том числе краевых в сфере физической культуры и спорта с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами |
2021-2030 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 19,8 | 26,6 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 152,4 | Всего
в том числе: |
|||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 6,0 | 5,0 | 5,0 | 19,8 | 26,6 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 152,4 | городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 1.3.2.
Оказание финансовой поддержки для участия сборной команды города Яровое в краевых летних и зимних олимпиад городов Алтайского края |
2021-2026 | МБУ «СОЦ»
г. Яровое |
453,8 | 500,0 | 137,2 | 263,0 | 1 752,4 | 486,6 | 3593,0 | Всего | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 453,8 | 500,0 | 137,2 | 263,0 | 1 752,4 | 486,6 | 3593,0 | городской бюджет | |||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 1.3.3.
Оказание финансовой поддержки для участия сборной команды города в спортивных соревнованиях
|
2021-2030 | МБУ «СОЦ»
г. Яровое |
373,1 | 214,3 | 246,5 | 800,6 | 372,3 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 2594,8 | Всего
в том числе: |
|||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 373,1 | 214,3 | 246,5 | 800,6 | 372,3 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 2594,8 | городской бюджет | |||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 13 | Мероприятие 1.3.4.
Реализация мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», направленных на развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций |
2021-2030 | Министерство спорта Алтайского края, МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 25,5 | 10,0 | 5,0 | 15,8 | 23,4 | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 265,7 | Всего | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | |||||||||||||||
| 25,5 | 10,0 | 5,0 | 15,8 | 23,4 | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 265,7 | городской бюджет | |||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Мероприятие 1.3.5 Выполнение работ по ремонту цоколя, отмостки и крыльца здания СК «Химик» в г. Яровое, ул. Гагарина, 1 | 2026 | Министерство спорта Алтайского края, МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 2 061,7 | 2 061,7 | Всего | ||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 1 343,2 | 1 343,2 | Краевой бюджет | ||||||||||||||||||
| 718,5 | 718,5 | Городской бюджет | ||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 15 | Задача 1.4.
Создание и модернизация материально -технической базы для развития физической культуры и массового спорта |
1194,7 | 2 354,9 | 1 242,8 | 1 556,2 | 12 821,0 | 19 169,6 | Всего | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 532,1 | 8 685,0 | 9 217,1 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1194,7 | 2 354,9 | 1 242,8 | 1 024,1 | 4 136,0 | 9 952,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мероприятие 1.4.1.
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания спортивно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г. Яровое, ул. Гагарина, д. 9» |
Министерство спорта Алтайского края, МБУ «СОЦ» г.Яровое | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | |||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||||||||||||||
| 0 | 0
|
0 | 0 | городской бюджет | ||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мероприятие 1.4.2 Благоустройство прилегающей территории к зданию МБУ СП «СШ» г. Яровое, расположенного по адресу: квартал «А», 43А, город Яровое Алтайского края | 2021 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 1194,7 | 1194,7 | Всего | ||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 1194,7 | 1194,7 | городской бюджет | ||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 18. | Мероприятие 1.4.3. Обустройство спортивной площадки по адресу: ул.Гагарина, 1 | 2022 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 2 354,9 | 2 354,9 | Всего | ||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||||||||||
| 2 354,9 | 2 354,9 | городской бюджет | ||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 19. | Мероприятие 1.4.4. Ремонт здания МБУ «СОЦ» г.Яровое | 2023-2025 | МБУ «СОЦ»
г. Яровое |
1 242,8 | 400,0 | 12 821,0 | 14 463,8 | Всего | ||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
| 8 685,0 | 8 685,0 | краевой бюджет | ||||||||||||||||||
| 1 242,8 | 400,0 | 4 136,0 | 5 778,8 | городской бюджет | ||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||
| 20. | Мероприятие 1.4.5. Реализация инициативного проекта «Обустройство хоккейной коробки» | 2024 | МБУ ДО СП «СШ» г.Яровое | 1 156,2 | 1 156,2 | Всего | ||||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||
