

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2026 № 492
г. Яровое
Об утверждении предельных тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МБУ «Мой город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 22.11.2011 № 46 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», Устава городского округа город Яровое Алтайского края и протокола комиссии по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Яровое Алтайского края от 16.06.2026 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МБУ «Мой город» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановления Администрации города Яровое Алтайского края:
от 25.01.2024 № 66 «Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые МБУ «Мой город»»;
от 26.05.2026 № 394 «О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 25.01.2024 № 66 «Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые МБУ «Мой город»».
3. Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (httр://уагvеsti22.ru/).
4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
5. Настоящее постановление вступает с 01.07.2026.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации города Яровое Алтайского края
от 25.06.2026 № 492
Предельные тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
МБУ «Мой город»
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Предельный тариф
(без НДС), руб. |
| 1. | Автотранспортные услуги | ||
| 1.1 | Специализированные автомобили | ||
| 1.1.1 | Машина комбин. уборочная КЗДМ МД-651 (камаз КДМ) | час | 4 063,00 |
| 1.1.2 | Автомашина КО713 ЗИЛ-130 | час | 4 200,00 |
| 1.1.3 | Станция компрессорная передвижная ПКСД-5,25 Д | час | 2 041,00 |
| 1.1.4 | Каток дорожный ДУ-47 | час | 1 919,00 |
| 1.1.5 | Мусоровоз КО-440-1 | час | 3 602,00 |
| 1.1.6 | Мусоровоз КО-440-2 | час | 2 239,00 |
| 1.1.7 | Кран автомобильный КАМАЗ 53605 | час | 3 557,00 |
| 1.2 | Самосвалы | ||
| 1.2.1 | Автомобиль ЗИЛ ММ3 554М | час | 2 687,00 |
| 1.2.2 | Самосвал ЗИЛ 45085 | час | 2 617,00 |
| 1.3 | Грузовые фургоны, автобусы | ||
| 1.3.1 | Автомобиль ГАЗ 5312 | час | 2 096,00 |
| 1.3.2 | Автомобиль УАЗ 3741 | час | 1 807,00 |
| 1.4 | Легковые автомобили | ||
| 1.4.1 | Автомобиль ГАЗ 322132 | час | 1 722,00 |
| 1.5 | Тракторы, строительные машины | ||
| 1.5.1 | Трактор с прицепом | час | 2 248,00 |
| 1.5.2 | Трактор Т-150К | час | 3 207,00 |
| 1.5.3 | Трактор Т-150К с косилкой | час | 3 207,00 |
| 1.5.4 | Трактор Т-150К с плугом | час | 3 207,00 |
| 1.5.5 | Автогрейдер ГС-14.02 | час | 4 311,00 |
| 1.5.6 | Трактор МТЗ-80 | час | 2 099,00 |
| 1.5.7 | Трактор МТЗ-82 | час | 2 099,00 |
| 1.5.8 | Погрузчик YUTONG 931 А | час | 3 518,00 |
| 1.5.9 | Мини-трактор Беларус-320.4 | час | 1 751,00 |
| 1.5.10 | Трактор «Беларус-82.1» | час | 2 145,00 |
| 2 | Услуги по захоронению отходов, не относящихся к ТКО | ||
| 2.1 | Услуги по захоронению отходов, не относящихся к ТКО | тонн | 820,00 |
| м3 | 164,00 | ||
| 3 | Прочие услуги | ||
| 3.1 | Покос травы | 100 м2 | 700,00 |
| 3.2 | Услуги по уходу за могилой | 1 захоронение | 2 000,00 |
| 3.3 | Спил веток (кронирование) с автовышкой | час | 12 000,00 |
| 3.4 | Спил веток (кронирование) без автовышки | час | 3 800,00 |
| 3.5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной до 50 мм* | 1 м2 | 1 330,00 |
опубликовано 25.06.2026