

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2026 № 622
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 г. № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 «О бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, постановлениями Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021 — 2030 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2030 годы» (с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858 от 05.03.2026 №137, от 09.04.2026 №258), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Яровое Алтайского края с учетом изменений на очередной финансовый год.
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
4. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации города Яровое Алтайского края
от 30.07.2026 № 622
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2021-2026 годы» с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 № 686, от 29.11.2021 № 872, от 23.03.2022 № 237, от 22.04.2022 № 313, от 08.08.2022 № 612, от 31.01.2023 № 69, от 23.06.2023 № 738, от 11.07.2023 № 807, от 22.12.2023 №1747, от 12.03.2024 №261, от 10.06.2024 № 639, от 30.09.2024 №1175, от 28.12.2024 №1617, от 02.04.2025 №525, от 17.06.2025 №951, от 16.12.2025 №1858, от 05.03.2026 №137, от 09.04.2026 №258).
1. В муниципальной программе, утвержденной указанным постановлением (далее – «программа»):
1.1. В паспорте программы:
— позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования программы | 2021-2030 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |
| Всего, тыс. руб. | 314 724,6 | 6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 38 393,9 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | 181 758,9 | 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0 | 0 | |
| городской бюджет | 132 965,7 | 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 20 101,9 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | |
| внебюджетные источники |
1.2. В разделе 4 программы первое предложение изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы – 314 724,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 6 032,8 тыс. руб.;
2022 год – 6 328,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 479,8 тыс. руб;
2024 год – 49 943,5 тыс. руб.;
2025 год – 80 037,6 тыс. руб.;
2026 год — 38 393,9 тыс. руб;
2027 год — 32 435,1 тыс. руб;
2028 год — 33 160,5 тыс. руб;
2029 год — 17 956,5 тыс. руб;
2030 год — 17 956,5тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 181 758,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 085,0 тыс. руб.;
2023 год – 29 529,0 тыс. руб.;
2024 год – 34 333,7 тыс. руб.;
2025 год – 61 330,2 тыс. руб.;
2026 год – 18 292,0 тыс. руб.;
2027 год – 15 052,0 тыс. руб.
2028 год – 15 052,0 тыс. руб.;
2029 год – 0 тыс. руб.;
2030 год – 0 тыс. руб;
за счет средств городского бюджета — 132 965,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 1947,8 тыс. руб.;
2022 год – 2 243,4 тыс. руб.;
2023 год – 2 950,8 тыс. руб.;
2024 год – 15 609,8 тыс. руб.;
2025 год – 18 707,4 тыс. руб;
2026 год — 20 101,9 тыс. руб;
2027 год — 17 383,1 тыс. руб.
2028 год – 18 108,5 тыс. руб.;
2029 год – 17 956,5 тыс. руб.;
2030 год – 17 956,5 тыс. руб.
Таблица 1
1.3. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2030 годы» цели и задачи подпрограммы 1 и мероприятия 1.2.6; 1.2.10, 1.2.14, 1.2.16 цели и задачи подпрограммы 2 и мероприятие 2.1.1 изложить в следующей редакции:
| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||
| 1 | Цель 1. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
6 032,8 | 6 328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 38 393,9 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 314 724,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Яровое Алтайского края |
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 181 758,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 947,8 | 2 243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 20 101,9 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 132 965,7 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Цель подпрограммы 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа |
2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 846,9 | 32 052,7 | 49 215,1 | 79 240,8 | 33 732,4 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 303 177,3 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 181 758,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 761,9 | 2 523,7 | 14 881,4 | 17 910,6 | 15 440,4 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 121 418,4 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 3
|
Задача 1.2. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края
МБУ «Мой город» |
5 732,3 | 5 839,7 | 32 045,2 | 49 207,4 | 79 233,4 | 33 732,4 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 303 177,3 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 181 758,9 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1 647,3 | 1 754,7 | 2 516,2 | 14 873,7 | 17 903,2 | 15 440,4 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | 121 141,4 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.2.6. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 4 126,3 | 4 126,3 | 29 827,3 | 34 680,5 | 61 138,9 | 18 712,9 | 15 204,0 | 15 204,0 | 0,0 | 0,0 | 183 020,2 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Ремонт улично-дорожной сети | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| 4 085,0 | 4 085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 60 319,7 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 180 748,4 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 41,3 | 41,3 | 298,3 | 346,8 | 819,2 | 420,9 | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 2 271,8 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.2.10. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,6 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Установка автономного светофорного объекта Т7 на пешеходном переходе. | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 267,0 | 314,9 | 339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,6 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.14. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
| Устройство модуля излучателя и его комплектующих на светофорные объекты автомобильных дорог местного значения | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,4 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.2.16. | 2021-2030 | Администрация города Яровое Алтайского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Ремонт и техническое обслуживание светофорного объекта | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
— цели и задачи подпрограммы 2 и мероприятие 2.1.1 изложить в следующей редакции:
| № п/п | Цель, задача, мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | ||||||||||
| Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Цель подпрограммы 2
|
2021-2030 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 11 547,3 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
| федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 11 547,3 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 2.1. | 2021-2030 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 11 547,3 | всего, в т.ч.: | |||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений |
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1 012,9 | 1 046,2 | 1 046,2 | 1 046,2 | 11 547,3 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 2.1.1. | 2021-2030 | МБУ СОШ№12,
МБУ СОШ№14, МБУ СОШ№19, МБДОУ ЦРР-д/с №28, МБДОУ ЦРР-д/с №31, МБДОУ ЦРР-д/с №32, МБУ ДО ЦННТУ, МБУ ДО ДШИ, МБУ «Городская библиотека», МБУ «СОЦ» ГДК «Химик» |
144,5 | 159,5 | 171,5 | 175,0 | 163,5 | 4 019,7 | 341,1 | 348,9 | 348,9 | 348,9 | 6 221,5 | всего, в т.ч.: | ||||||||||
| Оказание услуг по осуществлению контроля за каналами передачи тревожного извещения из зданий муниципальных учреждений города | федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||||
| краевой бюджет | |||||||||||||||||||||||||
| 144,5 | 159,5 | 171,5 | 175,0 | 163,5 | 4 019,7 | 341,1 | 348,9 | 348,9 | 348,9 | 6 221,5 | городской бюджет | ||||||||||||||
| внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
1.4. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 – 2030» изложить в следующей редакции:
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||||||||
| 2021
год |
2022 год | 2023
год |
2024
год |
2025
год |
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Всего финансовых затрат* | 6032,8 | 6328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 38 393,9 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 314 724,6 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 181 758,9 |
| из городского бюджета | 1947,8 | 2243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 20 101,9 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 132 965,7 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Прочие расходы** | 6032,8 | 6328,4 | 32 479,8 | 49 943,5 | 80 037,6 | 38 393,9 | 32 435,1 | 33 160,5 | 17956,5 | 17956,5 | 314 724,6 |
| в том числе | |||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях со финансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях со финансирования) | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | 181 758,9 |
| из городского бюджета | 1947,8 | 2243,4 | 2 950,8 | 15 609,8 | 18 707,4 | 20 101,9 | 17 383,1 | 18 108,5 | 17956,5 | 17956,5 | 132 965,7 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
1.5. В паспорте подпрограммы 1:
— позицию «Объемы финансирования подпрограммы» и позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования подпрограммы | 2021-2030
гг. |
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |
| Всего, тыс. руб. | 303 177,3 | 5732,3 | 5 846,9 | 32 052,7 | 49 215,1 | 79 240,8 | 33 732,4 | 31 422,2 | 32 114,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | 181 758,9 | 4085,0 | 4085,0 | 29 529,0 | 34 333,7 | 61 330,2 | 18 292,0 | 15 052,0 | 15 052,0 | 0,0 | 0,0 | |
| городской бюджет | 121418,4 | 1647,3 | 1761,9 | 2 523,7 | 14 881,4 | 17 910,6 | 15 440,4 | 16 370,2 | 17 062,3 | 16 910,3 | 16 910,3 | |
| внебюджетные источники | ||||||||||||
| Объем средств городского бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем средств, краевого бюджета ежегодно корректируется в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
||||||||||||
1.6. В разделе 3 «Объем финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 303 177,3 тыс. рублей из них:
за счет средств краевого бюджета 181 943,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4085,0 тыс. рублей;
2022 год – 4085,0 тыс. рублей
2023 год – 29 529,0 тыс. рублей
2024 год – 34 333,7 тыс. рублей;
2025 год – 61 330,2 тыс. рублей;
2026 год – 18 476,8 тыс. рублей;
2027 год – 15 052,0 тыс. рублей;
2028год — 15 052,0 тыс. руб;
2029 год — 0 тыс. руб;
2030год — 0 тыс. руб».
за счет средств городского бюджета 121 418,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год 1647,3 тыс. рублей;;
2022 год 1761,9 тыс. рублей;
2023 год 2523,7 тыс. рублей;
2024 год 14 881,4 тыс. рублей;
2025 год 17 910,6 тыс. рублей;
2026 год 15 440,4 тыс. рублей;
2027 год – 16 370,2 тыс. рублей;
2028год — 17 062,3 тыс. руб;
2029 год — 16 910,3 тыс. руб;
2030год — 16 910,3 тыс. руб».
1.7. В паспорте подпрограммы 2:
— позицию «Объемы финансирования подпрограммы» и позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования подпрограммы | 2021-2027 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | |
| Всего, тыс. руб. | 11 547,3 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1012,9 | 1046,2 | 1046,2 | 1046,2 | |
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| краевой бюджет | ||||||||||||
| городской бюджет | 11 547,3 | 300,5 | 481,5 | 427,1 | 728,4 | 796,8 | 4 661,5 | 1012,9 | 1046,2 | 1046,2 | 1046,2 | |
| внебюджетные источники | ||||||||||||
| Объем средств городского бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Объем средств, краевого бюджета ежегодно корректируется в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
||||||||||||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 15,7 ед. на 1 тыс. жителей;
снижение количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 26 ед.; снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии до 4 ед.; снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 24 ед. |
|||||||||||
1.8. В разделе 3 «Объем финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 11 547,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств городского бюджета – 11 547,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 300,5 тыс. рублей;
2022 год – 481,5 тыс. рублей;
2023 год – 427,1 тыс. рублей;
2024 год – 728,4 тыс. рублей;
2025 год – 796,8 тыс. рублей;
2026 год – 4 661,5 тыс. рублей;
2027 год – 1012,9 тыс. рублей;
2028 год – 1046,2 тыс. рублей;
2029 год – 1046,2 тыс. рублей;
2030 год – 1046,2 тыс. рублей».
1.9. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | |||||||||||
| 2019 г. | 2020 г. | годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 — 2027 годы | ||||||||||||||
| 1 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей) | ед. | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 14,8 | 13,5 | 19,0 | 17,1 | 15,5 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения» | ||||||||||||||
| 3. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) | чел. | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 46,85 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 85,4 | 43,0 | 28,9 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | ||||||||||||||
| 7. | Уровень преступлений совершенных на улицах и в других общественных местах (на 1 тыс. жителей) | ед. | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 18 | 16,9 | 16,6 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,7 |
| 8. | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 9. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 10. | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 31 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 |
опубликовано 30.07.2026