

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2026 № 649
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы» (с изменениями от 29.06.2021 № 493, от 23.09.2021 № 692, от 29.11.2021 № 870, от 22.03.2022 № 225, от 11.04.2022 № 288, от 09.06.2022 № 431, от 02.09.2022 № 689, от 16.11.2022 № 1043, от 29.12.2022 № 1250, от 24.03.2023 № 264, от 10.07.2023 № 796, от 09.11.2023 № 1459, от 22.12.2023 № 1750, от 05.02.2024 № 129, от 19.04.2024 № 430, от 26.04.2024 № 458, от 29.11.2024 № 1450, от 28.12.2024 № 1626, от 06.03.2025 № 367, от 26.12.2025 № 1956, от 24.03.2026 № 201) согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
3. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
Приложение к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 07.08.2026 № 649
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края
от 19.10.2020 № 865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы» (с изменениями от 29.06.2021 № 493, от 23.09.2021 № 692, от 29.11.2021 № 870, от 22.03.2022 № 225, от 11.04.2022 № 288, от 09.06.2022 № 431, от 02.09.2022 № 689, от 16.11.2022 № 1043, от 29.12.2022 № 1250, от 24.03.2023 № 264, от 10.07.2023 № 796, от 09.11.2023 № 1459, от 22.12.2023 № 1750, от 05.02.2024 № 129, от 19.04.2024 № 430, от 26.04.2024 № 458, от 29.11.2024 № 1450, от 28.12.2024 № 1626, от 06.03.2025 № 367, от 26.12.2025 № 1956, от 24.03.2026 № 201)
1. В муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2030 годы», утвержденной названным выше постановлением (далее – «программа»):
1.1. В паспорте программы: столбцы 2021-2030 и 2026 позиции «Объемы финансирования программы» изложить в редакции:
| Объемы финансирования программы | Периоды реализации, год | 2021-2030 | 2026 |
| Всего, тыс. руб. | 8476996,1 | 602479,7 | |
| федеральный бюджет | 18065,9 | ||
| иные источники | 953809,0 | 72142,5 | |
| краевой бюджет | 6862997,3 | 525648,5 | |
| городской бюджет | 129611,3 | 4688,7 | |
| внебюджетные источники | 512512,6 |
1.2. В разделе 4 программы «8940031,0» заменить на «8476996,1»; «615514,6» заменить на «602479,7»; «6876449,8» заменить на «6862997,3»; «539101» заменить на «525648,5»; «129193,7» заменить на «129611,3»; «4271,1» заменить на «4688,7».
1.3. Строки 1,2,3,4,10,19,21 Таблицы 2 к муниципальной программе изложить в редакции:
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | 215 438,9 | 1 522 416,9 | 2 540 021,9 | 2 152 406,5 | 1 425 801,1 | 602479,7 | 5 375,0 | 13 056,1 | 0,0 | 0,0 | 8476996,1 | Всего | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| 2 | Цель программы: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Яровое | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 268,5 | 12 797,4 | 0,0 | 0,0 | 18 065,9 | федеральный бюджет | |||
| 0,0 | 0,0 | 202 220,9 | 519 844,0 | 159 601,6 | 72 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953 809,0 | иные источники | |||||
| 0,0 | 1 364 287,4 | 2 086 097,7 | 1 625 785,8 | 1 260 997,1 | 525648,5 | 52,7 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 6862997,3 | краевой бюджет | |||||
| 96 726,0 | 8 486,1 | 7 547,0 | 6 776,7 | 5 202,4 | 4688,7 | 53,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 | 129611,3 | городской бюджет | |||||
| 118 712,9 | 149 643,4 | 244 156,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512 512,6 | внебюджетные источники | |||||
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод» | ||||||||||||||||
| 3 | Цель 1. | 20 773,7 | 23 718,0 | 256 997,3 | 642 128,3 | 244 082,5 | 219547,7 | 5 375,0 | 13 056,1 | 0,0 | 0,0 | 1425678,7 | Всего | |||
| Удовлетворение потребности населения города Яровое в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 0,0 | в том числе: | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 268,5 | 12 797,4 | 0,0 | 0,0 | 18 065,9 | федеральный бюджет | |||||
| 0,0 | 0,0 | 195 940,9 | 519 844,0 | 113 303,7 | 72 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901 231,1 | иные источники | |||||
| 0,0 | 0,0 | 39 132,4 | 119 198,4 | 126 424,1 | 145058,5 | 52,7 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 429994,2 | краевой бюджет | |||||
| 0,0 | 0,0 | 527,0 | 3 085,9 | 4 354,7 | 2346,7 | 53,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 | 10498,7 | городской бюджет | |||||
| 20 773,7 | 23 718,0 | 21 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 888,7 | внебюджетные источники | |||||
| 4 | Задача 1. | 20 773,7 | 23 718,0 | 256 997,3 | 642 128,3 | 244 082,5 | 219547,7 | 5 375,0 | 13 056,1 | 0,0 | 0,0 | 1425678,7 | Всего | |||
| Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате ремонта систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,0 | в том числе: | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 268,5 | 12 797,4 | 0,0 | 0,0 | 18 065,9 | федеральный бюджет | |||||
| 0,0 | 0,0 | 195 940,9 | 519 844,0 | 113 303,7 | 72 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901 231,1 | иные источники | |||||
| 0,0 | 0,0 | 39 132,4 | 119 198,4 | 126 424,1 | 145058,5 | 52,7 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 429994,2 | краевой бюджет | |||||
| 0,0 | 0,0 | 527,0 | 3 085,9 | 4 354,7 | 2346,7 | 53,8 | 130,6 | 0,0 | 0,0 | 10498,7 | городской бюджет | |||||
| 20 773,7 | 23 718,0 | 21 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 888,7 | внебюджетные источники | |||||
| 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||
| 0,0 | краевой бюджет | |||||||||||||||
| 0,0 | городской бюджет | |||||||||||||||
| 729,5 | 5 801,9 | 1 939,4 | 8 470,8 | внебюджетные источники | ||||||||||||
| 0,0 | в том числе: | |||||||||||||||
| 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||
| 0,0 | краевой бюджет | |||||||||||||||
| 0,0 | городской бюджет | |||||||||||||||
| 507,4 | 1 702,0 | 2 209,4 | внебюджетные источники | |||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.6. | 2023-2030 | Администрация города Яровое | 0,0 | 0,0 | 235 600,3 | 641 435,1 | 243 976,5 | 219112,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1340214,0 | Всего | |
| Реконструкция биологических очистных сооружений муниципального образования город Яровое. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс.м3. в сутки» | 0,0 | в том числе: | ||||||||||||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||
| 195 940,9 | 519 844,0 | 113 303,7 | 72 142,5 | 901 231,1 | иные источники | |||||||||||
| 39 132,4 | 119 198,4 | 126 424,1 | 145058,5 | 429813,4 | краевой бюджет | |||||||||||
| 527,0 | 2 392,7 | 4 248,7 | 1911,1 | 9079,5 | городской бюджет | |||||||||||
| 0,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | ||||||||||||||||
| 19 | Мероприятие 2.6. | 2021-2030 | я | 0,0 | 1 214 488,5 | 1 974 000,0 | 1 383 324,2 | 1 120 446,2 | 382756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7049019,1 | Всего | |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края | 0,0 | в том числе: | ||||||||||||||
| 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||
| 1 214 488,5 | 1 974 000,0 | 1 383 324,2 | 1 120 446,2 | 380 590,0 | 6433003,1 | краевой бюджет | ||||||||||
| городской бюджет | ||||||||||||||||
| 0,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||
| 54 837,8 | 54 837,8 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 0,0 | городской бюджет | |||||||||||||||
| 0,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
| 21 | Мероприятие 2.8. | 2022 | 0,0 | 50 514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52302,8 | Всего | ||
| Расходы на реализацию мероприятий по ремонту оборудования объекта теплоснабжения г. Яровое | 0,0 | в том числе: | ||||||||||||||
| 0,0 | федеральный бюджет | |||||||||||||||
| 50 514,6 | 50 514,6 | краевой бюджет | ||||||||||||||
| 1788,2 | 1788,2 | городской бюджет | ||||||||||||||
| 0,0 | внебюджетные источники | |||||||||||||||
1.4. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2030 годы» изложить в новой редакции:
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | ||||||||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего финансовых затрат* | 215 438,90 | 1 522 416,90 | 2 540 021,90 | 2 152 406,60 | 1 425 801,10 | 602479,7 | 5 375,00 | 13 056,10 | 0,00 | 0,00 | 5476996,1 |
| в том числе | 0,00 | ||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 5268,5 | 12797,4 | 18 065,90 | ||||||||
| из средств иных источников | 202 220,90 | 519 844,00 | 159601,6 | 72142,5 | 953 809,00 | ||||||
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 1364287,4 | 2086097,7 | 1625785,9 | 1260997,1 | 525648,5 | 52,7 | 128,1 | 6862997,3 | |||
| из городского бюджета | 96 726,00 | 8 486,10 | 7 547,00 | 6776,7 | 5202,4 | 4688,7 | 53,8 | 130,6 | 129611,3 | ||
| из внебюджетных источников | 118 712,90 | 149 643,40 | 244 156,30 | 512 512,60 | |||||||
| Прочие расходы** | 168 033,70 | 98 616,90 | 1 181 564,50 | 1 387 044,10 | 1 181 694,50 | 383 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 321,30 |
| в том числе | 0,00 | ||||||||||
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 46297,9 | 46 297,90 | |||||||||
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 16 102,50 | 931 503,60 | 1383324,3 | 1134573 | 380590 | 3 846 093,40 | |||||
| из городского бюджета | 96 726,10 | 102,1 | 5 904,60 | 3719,8 | 823,6 | 2777,6 | 110 053,80 | ||||
| из внебюджетных источников | 71 307,60 | 82 412,30 | 244 156,30 | 397 876,20 | |||||||
*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.
** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
2. В приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2030 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 столбцы «2018-2030» и «2026» позиции «Объемы финансирования программы» изложить в редакции:
| Объемы финансирования подпрограммы | Периоды реализации | 2021-2030 | 2026 |
| Всего, тыс. руб. | 1425678,7 | 219547,7 | |
| федеральный бюджет | 18065,9 | ||
| иные источники | 901231,1 | 72142,5 | |
| краевой бюджет | 429994,2 | 145058,5 | |
| городской бюджет | 10498,8 | 2346,7 | |
| внебюджетные источники | 65888,7 |
2.2. В Разделе 2.5 подпрограммы 1 «1438420,2» заменить на «1425678,7»; «9787,8» заменить на «10498,8»; «1635,7» заменить на «2346,7»; «443446,7» заменить на «429994,2»; «158511,0» заменить на «145058,5».
опубликовано 07.08.2026