

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2026 № 886
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 17.03.2020 № 215 «Об определении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 04.06.2020 № 488 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании или согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, Порядка принятия решения о включении сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края и Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести следующие изменения в постановление Администрации города
Яровое Алтайского края от 17.03.2020 № 215 «Об определении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город
Яровое Алтайского края» (с изменениями от 07.09.2020 № 748, от 25.11.2020 № 982, от 29.11.2020 № 1122, от 17.12.2020 № 1055, от 22.12.2020 № 1090, от 20.01.2021 № 20, 26.01.2021 № 38, от 09.03.2021 № 162, от 23.03.2021 № 200, от 14.01.2021 № 5, от 23.04.2021 № 309, от 14.07.2021 № 533, от 02.08.2023 № 972, от 15.05.2024 № 508, от 24.05.2024 № 558, от 28.11.2024 № 1448, от 07.07.2025 № 1090, от 02.02.2026 №54 ):
- Изложить приложение 1 «Схема размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» к постановлению в новой редакции (прилагается).
- Изложить приложение 2 «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» к постановлению в новой редакции (прилагается).
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Яровое Алтайского края.
Глава города В.И. Шилов
Приложение 1
к постановлению
администрации г. Яровое
от « 06 » ноября 2026г.№ 886
Схема
размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории муниципального образования город Яровое
Алтайского края

Приложение 2 к постановлению Администрации города Яровое
от 06.11.2026 № 886
| Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края | |||||||||||||||||
| \ | 1. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | 2. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | 3. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»: | 4. Раздел «Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО» | Примечание (в том числе основания для внесения сведений в реестр, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре) | ||||||||||||
| номер позиции в Реестре | Сведения о почтовом адресе мест (площадок) накопления ТКО | и (или) сведения о географических координатах мест (площадок) накопления ТКО | Сведения об используемом ограждении (металлическое, деревянное…) | Сведения об используемом покрытии (бетон, асфальт, грунт…) | Сведения о площади, кв.м | Сведения о размещенных контейнерах | Сведения о планируемых к размещению контейнерах | сведения о наличии места для КГО | (для юридических лиц — полное наименование, ОГРН, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей — ФИО, ОГРН, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц — ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) | Сведения об объектах капитального строительства (при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления ТКО) | |||||||
| Населенный пункт | улица/ квартал | № дома | Количество контейнеров, шт. | Объем контейнеров, м3 | Количество контейнеров, шт. | Объем контейнеров, м3 | Вид объекта | Адрес | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | г. Яровое Алтайского края | ул. Гагарина | д.11 | долгота: 78.561717 широта: 52.912654 | металли-ческое | грунт | 5,7 | 3 | 1,92 | — | — | по заявке | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 128 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России) ОГРН: 1022200882670 Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.11 | Стационар, поликлиника, детская поликлиника, автоклавная, пищеблок, инфекционное отделение, морг, хозяйственный корпус, гараж | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.11 (литеры З,А,И,Б,Ж,В,Г,Д,Е) | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 2 | 2 | г. Яровое Алтайского края | ул. Пушкина | д. 6в | долгота:78,5731593 широта: 52,9189094 | металли-ческое | плитка | 2 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | по заявке | ИП Гаврилова Елена Александровна ОГРН: 315221000004269 Алтайский край, г. Яровое, ул. Садовая, д.32 | Нежилое здание | Алтайский край, г. Яровое, ул. Пушкина, д.6в | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 3 | 3 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | д.1, стр.1 | долгота: 78,562298 широта: 52,924494 | металли-ческое | бетон | 6 | 2 | 1,50 | — | — | по заявке | Общество с ограниченной ответственностью «Холлифуд» ОГРН: 1075505000295 644020, г. Омск, Красный переулок, д.2 | Нежилое здание | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В», д.1, стр.1 | постановление № 215 от 17.03.2020,№ 755 от 16.09.2022 |
| 4 | 4 | г. Яровое Алтайского края | ул. Заводская | д.10 | долгота: 78,579137 широта: 52,917142 | металли-ческое | бетон | 6,08 | 3 | 0,06 | — | — | по заявке | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» ОГРН: 1102210000243 Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская, д.10 | Административ-ное здание | Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская, д.10 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 5 | 5 | г. Яровое Алтайского края | ул. Гагарина | д.7 | долгота: 78.572001 широта: 52.914820 | металли-ческое | асфальт | 16 | 1 | 0,75 | — | — | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края ОГРН: 1022200883847 Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.7 | Административ-ное здание, гаражный бокс | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.7 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 6 | 6 | г. Яровое Алтайского края | Промзона | д.10 | долгота: 78,619636 широта: 52,921041 | железо-бетонное | асфальт | 6 | 1 | 1,10 | — | — | по заявке | Общество с ограниченной ответственностью «ФОР-АЛЮМИНА» ОГРН: 1022200882956 658839, Алтайский край, г. Яровое, Промзона, д.10 | Производствен-но-бытовое здание, административ-но-бытовое здание | Алтайский край, г. Яровое, Промзона, д.10, д.13 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 7 | 7 | г. Яровое Алтайского края | ул. Ленина | д.12 | долгота: 78,577718 широт: 52,919289 | — | бетон | 1 | 1 | 0,75 | — | — | по заявке | Отдел вневедомственной охраны по городу Славгороду — филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю» (ОВО по г. Славгороду — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю») ОГРН:222217014200524 Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.12 | Административ-ное здание | Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.12 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 8 | 8 | г. Яровое Алтайского края | ул. Гагарина | д.5 | долгота: 78.574335 широта: 52.916669 | металли-ческое | бетон | 15 | 2 | 0,75 | — | — | по заявке | КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» ОГРН:1022200883121 Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.5 | Административ-но-бытовое здание | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.5 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 |
| 9 | 9 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | д.34/1 | долгота: 78.564428 широта: 52.919761 | металли-ческое | бетон | 4 | 1 | 1,00 | по заявке | ИП Юганова Е.А. ОГРН: 304221106500048 Алтайский край, г. Яровое, кв-л «В», дом 23, кв. 25 | Нежилое здание | Алтайский края, г. Яровое, кв-л «Б» дом 34 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 10 | 10 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | д.34/1 | долгота: 78.564428 широта: 52.919761 | металли-ческое | бетон | 4 | 1 | 1,00 | по заявке | ИП Иванов Ю.А. ОГРН: 304221111200013 Алтайский край, г. Яровое, ул. Химиков, дом 13 | Нежилое здание | Алтайский края, г. Яровое, кв-л «Б» дом 34 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 11 | 11 | г. Яровое Алтайского края | ул. Барнаульская | д. 55 | долгота: 78.563735 широта: 52.923439 | металли-ческое | бетон | 15 | 4 | 0,75 | по заявке | Акционерное Общество «Тандер» ОГРН:1022301598549 656049, г. Яровое, Барнаульская, 55 | Нежилое здание (магазин «Магнит») | Алтайский край, г. Яровое, ул. Барнаульская 55 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022, № 561 от 24.05.2024 | ||
| 12 | 12 | г. Яровое Алтайского края | ул. Гагарина | д.1 | долгота: 78.582758 широта: 52.918092 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа», ОГРН 1062210013942, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина 1 | Спортивное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина д.1 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 13 | 13 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.43а | долгота: 78.563452 широта: 52.915705 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа», ОГРН 10622100139423, Алтайский край, г. Яровое, кв. «А», д.43а | Спортивное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, кв. «А», д.43а | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 14 | 14 | г. Яровое Алтайского края | ул. Гагарина | д.9 | долгота: 78.5670280104768 широта: 52.91434817262821 | металли-ческое | бетон | 2 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр», ОГРН 1102210000397, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.9 | Спортивное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, д.9 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 15 | 15 | г. Яровое Алтайского края | ул. Ленина | д.9 | долгота: 78.58044440938586 широта: 52.91923060060103 | металли-ческое | бетон | 4 | 1 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ГДК Химик», ОГРН 1102210000474, Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.9 | Учреждение культуры | Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, д.9 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 16 | 16 | г. Яровое Алтайского края | ул. 40 лет Октября | 1д | долгота: 78.57176425941103 широта: 52.9197176681004 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК Строитель», ОГРН 1102210000474, Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д.1д | Учреждение культуры | Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д.1д | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 17 | 17 | г. Яровое Алтайского края | ул. Кулундинская | д54 | долгота: 78.565069 широта: 52.922846 | металли-ческое | асфальт | 2 | 1 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека», ОГРН 1102210000485, Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, д.54 | Учреждение культуры | Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, д.54 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 18 | 18 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д19 | долгота: 78.56289 широта: 52.919446 | металли-ческое | бетон | 4 | 1 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории г. Яровое», ОГРН 1062210006627, Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.19 | Учреждение культуры | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.19 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 19 | 19 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.40 | долгота: 78.561652 широта: 52.918023 | кирпичное | асфальт | 13,5 | 1 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», ОГРН 1022200883726, Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.40 | Учреждение культуры | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.40 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 20 | 20 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.42 | долгота: 78.561346 широта: 52.919285 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад №28», ОГРН 1022200884001, Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.42 | Детский сад | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.42 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 21 | 21 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | д.35 | долгота: 78.56662603852455 широта: 52.920655353904216 | металли-ческое | бетон | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29», ОГРН 1082210000784, Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.35 | Детский сад | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.35 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 22 | 22 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.13 | долгота: 78.55863487390472 широта: 52.91951341446191 | металли-ческое | бетон | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — Детский сад №31», ОГРН 1022200883220, Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.13 | Детский сад | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.13 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 23 | 23 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | д.32 | долгота: 78.56479095631188 широта: 52.92541187625036 | металли-ческое | асфальт | 9 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — Детский сад №32», ОГРН 1022200883210, Алтайский край, г. Яровое, квартал «В», д.32 | Детский сад | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В», д.32 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 24 | 24 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | д.31 | долгота: 78.56676874968406 широта: 52.91854132378448 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12». ОГРН 1022200883407. Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.31 | Общеобразовательное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.31 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 25 | 25 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.21 | долгота: 78.56383977743981 широта: 52.91704979399277 | металли-ческое | асфальт | 4 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14». ОГРН 1022200883253. Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.21 | Общеобразовательное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», д.21 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 26 | 26 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | д.19 | долгота: 78.56207129495601 широта: 52.927755282340335 | металли-ческое | асфальт | 8 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19». ОГРН 1022200883242. Алтайский край, г. Яровое, квартал «В», д.19 | Общеобразовательное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В», д.19 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 27 | 27 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | д.37 | долгота: 78.567473263912 широта: 52.91923847724682 | металли-ческое | асфальт | 6 | 2 | 0,75 | по заявке | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр научно-технического творчества учащихся». ОГРН 1022200882109. Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.37 | Образовательное учреждение | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б», д.37 | постановление № 215 от 17.03.2020, № 755 от 16.09.2022 | ||
| 28 | 28 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | 8 | долгота: 78.562350 широта: 52.925325 | металли-ческое | бетон | 9,6 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.д.2,8,9,10 | постановление от 25.11.2020 №982, №755 от 16.09.2022, №392 от 20.04.2023, от 19.01.2024 № 34 | ||
| 29 | 29 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | 21 | долгота: 78.563471 широта: 52.929964 | металли-ческое | бетон | 9,3 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.д.21,22,25,23,29 | постановление № 755 от 16.09.2022 № 392 от 20.04.2023, от 19.01.2024 № 34, от 15.05.2024 № 507 | ||
| 30 | 30 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 9 | долгота: 78.560783 широта: 52.915307 | металли-ческое | бетон | 9 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.8,10,7,11 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 31 | 31 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | 15 | долгота: 78.565399 широта: 52.927324 | металли-ческое | бетон | 9 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.д.12,14,15, 6,7,16 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, от 15.05.2024 № 507 | ||
| 32 | 32 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | 5 | долгота: 78.565785 широта: 52.924951 | металли-ческое | бетон | 9 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.д.5, 3,4 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 33 | 33 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 30 | долгота: 78.561394 широта: 52.916725 | металли-ческое | бетон | 9 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.30, 37 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 34 | 34 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 36 | долгота: 78.563024 широта: 52.918842 | металли-ческое | бетон | 11 | 6 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.20,26,27,36 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 35 | 35 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 34 | 52.919658,78.559998 | металли-ческое | бетон | 9,3 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.22,25,33,34,17,18 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 36 | 36 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 35 | 52.918662,78.560422 | металли-ческое | бетон | 9,2 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.15,31,32,35,14,16 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 37 | 37 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 24 | 52.916762,78.558912 | металли-ческое | бетон | 9 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.12,24 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 38 | 38 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | 28 | 52.914550,78.562860 | металли-ческое | бетон | 9,3 | 4 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.д.28,39,9,38 | постановление № 755 от 16.09.2022. № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 39 | 39 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 2 | 52.920993,78.564373 | металли-ческое | бетон | 9 | 4 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б» д.д.1,2,34 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 40 | 40 | г. Яровое Алтайского края | ул. 40 лет Октября | 4 | 52.921103,78.566133 | металли-ческое | бетон | 6,6 | 4 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д.д.13, 4, квартал Б д. 3 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 41 | 41 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 15 | 52.920215,78.568439 | металли-ческое | бетон | 9,6 | 5 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б» д.10, 15, 40 лет октября д.д.8,8А,9 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 42 | 42 | г. Яровое Алтайского края | ул. Заводская | 7 | долгота: 78.583068 широта: 52.925586 | металли-ческое | тротуарная плитка | 6 | 4 | 0,75 | по заявке | Мегедь Нина Владимировна, паспорт 01 03 584492 выд. 19.12.2002 ОВД Немецкого р-на Алтайского края, г. Яровое, ул. Парковая, д.1 | Нежилое здание (магазин «Леди») | Алтайский край, г. Яровое, Заводская, 7 | решение комиссии от 22.05.2024 г., постановление от 24.05.2024 № 561 | ||
| 43 | 43 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 17 | 52.917770,78.570707 | металли-ческое | бетон | 9,6 | 5 | 0,65 | 3 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б» д.д.12,13,14,16,17,18 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 |
| 44 | 44 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 22 | 52.916661,78.568264 | металли-ческое | бетон | 11 | 6 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б» д.д.19,20,21,22,23 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 1055 от 17.12.2020 | ||
| 45 | 45 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 32 | широта: 52.920203 долгота: 78.565783 | металли-ческое | бетон | 6 | 3 | 0,65 | по заявке | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «Б» д.д.30,32,33 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023 | ||
| 46 | 46 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.5 | долгота: 78.565436 широта: 52.919018 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.5 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.5 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 47 | 47 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.6 | долгота: 78.558976 широта: 52.917111 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.6 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.6 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 48 | 48 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.7 | долгота: 78.560006 широта: 52.915246 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.7 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.7 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 49 | 49 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.3 | долгота: 78.562538 широта: 52.921222 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.3 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.3 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 50 | 50 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.4 | долгота: 78.561578 широта: 52.921154 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.4 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.4 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 51 | 51 | г. Яровое Алтайского края | квартал «А» | д.2 | долгота: 78.562769 широта: 52.920768 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.2 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «А» д.2 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 52 | 52 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | д.17 | долгота: 78.565193 широта: 52.928387 | камера мусоро-приемника | 12 | 1 | 0,75 | по заявке | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.29 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.29 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 1055 от 17.12.2020 | |||
| 53 | 54 | г. Яровое Алтайского края | ул.40 лет Октября | 10 | долгота: 78.568753 широта: 52.921786 | металли-ческое | бетон | 15 | 5 | 0,65 | имеется | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д.д.5, 6а,7,10,11,12 | постановление № 755 от 16.09.2022, № 392 от 20.04.2023, № 34 от 19.01.2024 | ||
| 54 | 69 | г. Яровое Алтайского края | квартал «Б» | 26 | долгота: 78.566486 широта: 52.916986 | металли-ческое | бетон | 9 | 2 | 0,65 | имеется | Администрация города Яровое Алтайского края, ОГРН 1022200883847 | МКД | Алтайский край, Яровое, кв-л «Б» д.д. 24,25,26 | постановление №755 от 16.09.2022, №392 от 20.04.2023, №34 от 19.01.2024 | ||
| 55 | 150 | г. Яровое Алтайского края | квартал «В» | д.27 | долгота: 75.561934 широта: 52.929495 | металлическое | бетон | 3,6 | 2 | 0,75 | по заявке | Общество с ограниченной ответственностью «Колос ГМБХ» ОГРН: 1022200881801,658839,Алтайский край,г.Яровое,квартал «В» дом 27 | Торгово-производственное здание | Алтайский край, г. Яровое, квартал «В» д.25 | постановление № 162 от 09.03.2021, № 755 от 16.09.2022 | ||
