

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2026 № 200
г. Яровое
О внесении изменений в постанов-ление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» (с изменениями от 22.09.20221 № 683, от 29.10.2021 № 799, от 23.03.2022 № 238, от 30.06.2022 № 497, от 01.12.2022 № 1106, от 30.03.2023 № 293, от 14.09.2023 № 1155, от 21.12.2023 № 1744, от 13.02.2024 167, от 28.12.2024 № 1631, от 18.02.2025 № 263, от 17.12.2025 № 1887) изменения согласно приложению.
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 24.03.2026 № 200
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 864 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы
(с изменениями от 22.09.20221 № 683, от 29.10.2021 № 799, от 23.03.2022 № 238, от 30.06.2022 № 497, от 01.12.2022 № 1106, от 30.03.2023 № 293, 14.09.2023 № 1155 от 21.12.2023 № 1744, от 13.02.2024 № 167, от 28.12.2024 № 1631, от 18.02.2025 № 263, от 17.12.2025 № 1887)
1. По тексту программы слова «2021-2026 годы» заменить слова на «2021-2030» годы».
2. Раздел паспорта муниципальной программы «Объёмы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

2.1. Абзац 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы – 373573,6 рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 126 007,8 тыс. рублей;
2022 год – 33 666,0 тыс. рублей;
2023 год – 52 707,7 тыс. рублей;
2024 год – 55 245,9 тыс. рублей;
2025 год – 26 855,7 тыс. рублей;
2026 год – 30 728,6 тыс. рублей;
2027 год – 18321,2 тыс. рублей;
2028 год – 26130 тыс. рублей;
2029 год – 1897 тыс. рублей;
2030 год – 2014 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета – 12172,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 3 214,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 838,4 тыс. рублей;
2023 год — 2 036,2 тыс. рублей;
2024 год – 200,7 тыс. рублей;
2025 год – 909,9 тыс. рублей;
2026 год – 559,3 тыс. рублей;
2027 год – 587,2 тыс. рублей;
2028 год – 608,9 тыс. рублей;
2029 год – 608,9 тыс. рублей;
2030 год – 608,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 361 400,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 122 793,4 тыс. рублей;
2022 год – 30 827,6 тыс. рублей;
2023 год – 50 671,5 тыс. рублей;
2024 год – 55 045,2 тыс. рублей;
2025 год – 25945,8 тыс. рублей;
2026 год – 30169,3тыс. рублей;
2027 год – 17734 тыс. рублей;
2028 год –25521 тыс. рублей;
2029 год –1288 тыс. рублей;
2030 год –1405 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
- год – 0,0 тыс. рублей;
- год – 0,0 тыс. рублей;
- год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей;
2.2. Таблицу 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |
Значение по годам |
|||||||||||
| 2019 (факт) | 2020 (оценка) | годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Доля расходов городского бюджета на реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях всех типов в общем объеме расходов городского бюджета | % | 0,36 | 0,02 | 0,48 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | ||||||||||||||
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | |||||||||||||
| 2.1 | тепловая энергия | % | х | х | х | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 2.2 | Электроэнергия | % | х | х | х | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 2.3 | горячая вода | % | х | х | х | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 2.4 | холодная вода | % | х | х | х | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 3 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | ||||||||||||
| 3.1 | тепловая энергия | % | х | х | х | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 3.2 | электроэнергия | % | х | х | х | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| 3.3 | горячая вода | % | х | х | х | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% | 84,9% |
| 3.4 | холодная вода | % | х | х | х | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% | 95,4% |
| 4 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями энергоресурсов и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов и воды муниципальными учреждениями | |||||||||||||
| 4.1 | тепловая энергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2 | электроэнергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3 | горячая вода | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4 | холодная вода | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Целевые показатели в жилищном фонде |
||||||||||||||
| 5 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | х | х | х | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 25,0 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 8 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВт/ч на 1 проживающего | х | х | х | 658 | 658 | 648 | 715 | 715 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 9 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 37,5 | 37,5 | 41,0 | 41,0 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 10 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
|
м3/чел | 15,9 | 19,5 | 20,8 | 20,8 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||
| 11 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями | т у.т./
кВтч |
231,9 | 210,1 | 210,1 | |||||||||
| г/
кВтч |
614,7 | 565,44 | 565,44 | 565,44 | 473,33 | 473,33 | 473,33 | 473,33 | 473,33 | |||||
| 12 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | т у.т./
тыс.Гкал |
1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| кг/Гкал | 220,78 | 209,81 | 209,81 | 209,81 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | |||||
| 13 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | х | х | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 29,36 | 27,3 | 27,3 | 31,0 | 27,9 | 24,3 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 15 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | ||||||||||||||
| 16 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Гкал/м2 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления | кВтч/м2 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 18 | Объем потребления муниципальными учреждениями: | |||||||||||||
| 18.1 | тепловой энергии | Гкал | 9073 | 9954 | 9124 | 9013 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 | 8906 |
| 18.2 | электрической энергии | кВтч | 788807 | 820862 | 787389 | 769920 | 751311 | 751311 | 751311 | 751311 | 751311 | 751311 | 751311 | 751311 |
| 18.3 | холодной воды | М3 | 21261 | 24630 | 24481 | 22499 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 |
| 18.4 | горячей воды | М3 | 18086 | 20587 | 17538,1 | 16762 | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 | 16031 |
| 19 | Удельный вес муниципальных бюджетных учреждений, заполнивших энергодекларации в ГИС «Энергоэффективность», в общем числе муниципальных бюджетных учреждений | % | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов МБУ: | |||||||||||||
| 20.1 | тепловая энергия | Гкал/м2 общей площади | х | х | х | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 20.2 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | х | х | х | 48,7 | 44,6 | 43,3 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
| 20.3 | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | х | х | х | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 20.4 | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | х | х | х | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 21 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | единиц | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы» изложить в следующей редакции:


2.4. Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы» изложить в следующей редакции:

*Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов, предусмотренных в муниципальной программе.
** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.
опубликовано 24.03.2026