

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2026 № 1-г
г. Яровое
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Яровое Алтайского края за 2025 год, расходовании резервного фонда»
Руководствуясь ст.47 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 24.02.2026 № 3 «Об утверждении Положения о порядке назначения проведения публичных слушаний в городском округе город Яровое Алтайского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Провести публичные слушания по проекту решения Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края «Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Яровое Алтайского края за 2025 год, расходовании резервного фонда» 16 апреля 2026 года в 16 часов 00 минут в зале заседаний Администрации города Яровое Алтайского края по адресу ул. Гагарина, 7 (приложение 1).
- Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний (приложение 2).
- Определить, что предложения и замечания принимаются в срок до 17 часов 00 минут 15 апреля 2026 года по месту нахождения организационного комитета в письменной форме в каб. 308 здания Администрации города Яровое Алтайского края, в устной форме по телефонам 2 02 03, 2 04 62.
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести 22» (http://yarvesti22.ra/).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города В.И. Шилов
Приложение 1
к постановлению главы города Яровое
Алтайского края
от 25.03.2026 № 1-г
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ-ПРОЕКТ
Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Яровое Алтайского края за 2025 год, расходовании резервного фонда»
В соответствии с Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края, утвержденным решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 29.10.2020 № 36 (с изменениями от 27.04.2021 № 6, от 26.06.2023 № 27) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», рассмотрев представленные Администрацией города Яровое Алтайского края отчеты об исполнении бюджета города и итоговый документ публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета города за 2025 год, расходовании резервного фонда», Городское Собрание депутатов города Яровое Алтайского края
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2025 год по доходам в сумме 2 114 061,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 118 617,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 4 556,1 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. Доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджета за 2025 год (приложение 1);
1.2. Расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета за 2025 год (приложение 2);
1.3. Расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2025 год (приложение 3);
1.4. Источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2025 год (приложение 4);
1.5. Расходов резервного фонда Администрации города Яровое Алтайского края за 2025 год (приложение 5).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Яровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, собственности, природопользованию и земельным отношениям (И.А. Мысина).
Председатель
Городского Собрания депутатов Г.Н. Васильева
Глава города В.И. Шилов
Приложение 1
к проекту решения ГСд г.Яровое
Алтайского края
от_____________№_____
Доходы бюджета города
по кодам классификации доходов бюджета за 2025 год
тыс. рублей
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено
за год |
|
| администратора поступлений |
доходов бюджета города | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета — всего | 2 114 061,1 | ||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 91,4 |
| Плата за размещение отходов производства | 048 | 11201041010000120 | 452,1 |
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 | 11201042010000120 | 567,8 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 074 | 11302994040000130 | 6 613,2 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 074 | 11601053010000140 | 3,4 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 074 | 11601063010000140 | 0,8 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 074 | 11601073010000140 | 2,1 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 074 | 11601203010000140 | 0,3 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 074 | 11701040040000180 | -2,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 074 | 11705040040000180 | 63,3 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 092 | 11610100040000140 | 418,7 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 092 | 20215001040000150 | 49 882,5 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 092 | 20215002040000150 | 32 705,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 092 | 20220216040000150 | 59 458,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 092 | 20220300040000150 | 159 601,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 092 | 20220303040000150 | 140 550,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 092 | 20225179040000150 | 673,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 092 | 20225304040000150 | 7 469,3 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 092 | 20225497040000150 | 1 046,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 092 | 20225555040000150 | 21 300,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 092 | 20225590040000150 | 5 608,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 092 | 20229999040000150 | 70 917,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 092 | 20230024040000150 | 179 376,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 092 | 20235118040000150 | 1 034,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 092 | 20235120040000150 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 092 | 20235303040000150 | 11 439,7 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 092 | 20245050040000150 | 293,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 092 | 20249999040000150 | 1 146 806,7 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 092 | 21960010040000150 | -7 371,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 182 | 10102010010000110 | 37 787,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102020010000110 | 261,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102030010000110 | 766,3 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 46,7 |
| налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, | 182 | 10102080010000110 | 439,8 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102130010000110 | 676,3 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 182 | 10102140010000110 | 13 757,4 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, | 182 | 10102150010000110 | 51,9 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 182 | 10102210010000110 | 8 211,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302231010000110 | 5 514,5 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302241010000110 | 32,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302251010000110 | 5 875,3 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302261010000110 | -551,4 |
| Туристический налог | 182 | 10303000010000110 | 3 456,7 |
| Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 21 736,8 |
| Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов | 182 | 10501021010000110 | 15 712,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных вмдов деятельности | 182 | 10502010020000110 | 37,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 10503010010000110 | 38 628,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10504010020000110 | 7 973,3 |
| Hалог на имущество физических лиц | 182 | 10601020040000110 | 8 511,2 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 | 10606032040000110 | 6 288,8 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 182 | 10606042040000110 | 3 111,6 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 10701020010000110 | 448,1 |
| Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 10704010010000110 | -0,2 |
| Госудпрственная пошлина по делам. расматриваемым в судах общей юриздикции | 182 | 10803010010000110 | 6 502,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 303 | 11105012040000120 | 9 849,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 303 | 11105024040000120 | 1 370,3 |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 303 | 11105410040000120 | 51,7 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 303 | 11109044040000120 | 266,3 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 303 | 11109080040000120 | 7 180,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 303 | 11302994040000130 | 6 978,9 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 303 | 11402043040000440 | 2 609,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 303 | 11406012040000430 | 7 834,0 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 303 | 11602020020000140 | 8,5 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 303 | 11607010040000140 | 169,5 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 303 | 11607090040000140 | 228,6 |
| Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 303 | 11610032040000140 | 27,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 303 | 11705040040000180 | 2 090,2 |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 303 | 11715020040000150 | 401,4 |
| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 305 | 11610100040000140 | 483,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601053010000140 | 9,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601063010000140 | 97,1 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601073010000140 | 10,5 |
| Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601093010000140 | 1,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601133010000140 | 2,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601173010000140 | 5,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601193010000140 | 3,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 838 | 11601203010000140 | 106,3 |
Приложение 2
к проекту решения ГСд г.Яровое
Алтайского края
от _____________ №_____
Ведомственная структура расходов бюджета города за 2025 год
тыс. рублей
| Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Исполнено
за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комитет администрации г.Яровое по образованию | 074 | 297 201,6 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 074 | 01 | 13 | 75,0 | ||
| Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы | 074 | 01 | 13 | 47 0 00 00000 | 75,0 | |
| Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» | 074 | 01 | 13 | 47 2 00 00000 | 75,0 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 01 | 13 | 47 2 00 60990 | 75,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 074 | 01 | 13 | 47 2 00 60990 | 200 | 75,0 |
| Образование | 074 | 07 | 285 688,3 | |||
| Дошкольное образование | 074 | 07 | 01 | 96 578,5 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2026 годы | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 00000 | 28,8 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 60990 | 28,8 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 17 0 00 60990 | 610 | 28,8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 00000 | 38,3 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 60990 | 38,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 19 0 00 60990 | 610 | 38,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 — 2027 годы | 074 | 07 | 01 | 21 0 00 00000 | 101,4 | |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 00000 | 101,4 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 60990 | 101,4 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 21 2 00 60990 | 610 | 101,4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы | 074 | 07 | 01 | 58 0 00 00000 | 96 410,1 | |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 00000 | 96 029,3 | |
| Детские дошкольные учреждения | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 10390 | 25 318,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 10390 | 610 | 25 318,3 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 3 818,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 60990 | 610 | 3 818,6 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 70900 | 55 651,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 00 70900 | 610 | 55 651,3 |
| Расходы на реализацию мероприятий, в целях софинансирования которых из краевого бюджета предоставляются межбюджетные трансферты | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г 00000 | 577,9 | |
| Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г S0430 | 577,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 0Г S0430 | 610 | 577,9 |
| Расходы за счет предоставленных муниципальному образованию город Яровое Алтайского края субсидий из краевого бюджета | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К 00000 | 10 663,2 | |
| Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К S0430 | 10 663,2 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 1 0К S0430 | 610 | 10 663,2 |
| Подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала» | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 00000 | 380,8 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 60990 | 380,8 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 01 | 58 4 00 60990 | 610 | 380,8 |
| Общее образование | 074 | 07 | 02 | 156 735,5 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2026 годы | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 00000 | 1 431,5 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 60990 | 1 431,5 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 17 0 00 60990 | 610 | 1 431,5 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 00000 | 38,3 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 60990 | 38,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 19 0 00 60990 | 610 | 38,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 — 2027 годы | 074 | 07 | 02 | 21 0 00 00000 | 48,8 | |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 00000 | 48,8 | |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 60990 | 48,8 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 21 2 00 60990 | 610 | 48,8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы | 074 | 07 | 02 | 58 0 00 00000 | 155 216,9 | |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 00000 | 143 450,5 | |
| Школы | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 10400 | 17 481,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 00 10400 | 610 | 17 481,6 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 53032 | 11 439,7 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 02 | 58 2 Ю6 53032 | 610 | 11 439,7 |
