

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2026 № 212
г. Яровое
О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, на основании решения ГСд города Яровое Алтайского края от 19.12.2025 № 42 О бюджете городского округа город Яровое Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлений Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», от 20.05.2020 № 423 «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021-2030 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» (с изменениями от 03.03.2021 №149, от 26.04.2021 №312, от 16.08.2021 №605, от 13.09.2021 №665, от 29.11.2021 № 866, от 23.03.2022 №235, от 27.09.2022 №776, от 28.12.2022 №1237, от 27.03.2023 №268, от 31.05.2023 № 596, от 25.09.2023 №1196, от 07.12.2023 №1652, от 29.12.2023 № 1800, от 22.02.2024 № 206, от 25.04.2024 № 453, от 25.07.2024 № 828, от 28.12.2024 № 1608) согласно приложению к настоящему постановлению.
- Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
- Организационному отделу направить постановление для опубликования в сетевом издании «Ярвести22» (https://yarvesti22.ru/).
- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города В.И. Шилов
Приложение
к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 25.03.2026 № 212
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое Алтайского края
от 19.10.2020 № 858 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы»
1. В наименовании постановления и пункте 1 слова «2021-2027 годы» заменить словами «2021-2030 годы» в соответствующем падеже.
2. В муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы», утвержденной названным выше постановлением (далее – «программа»):
2.1.В паспорте программы:
— позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 года без деления на этапы |
— позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
| Объемы
финансирования программы
|
2021-2030 гг. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
|
2025 г.
|
2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | ||
| Всего, тыс. руб. | 2450807,9 | 197530,6 | 215065,1 | 227285,1 | 251486,8 | 274795,5 | 280532,5 | 246830,1 | 252427,4 | 252427,4 | 252427,4 | ||
| федеральный бюджет | 179076,6 | 12025,2 | 12938,4 | 14982,9 | 18294,6 | 19803,9 | 20666,2 | 20372,3 | 19997,7 | 19997,7 | 19997,7 | ||
| краевой бюджет | 1706795,6 | 144460,9 | 157343,2 | 154879,2 | 172533,1 | 184070,0 | 188706,4 | 176203,7 | 176199,7 | 176199,7 | 176199,7 | ||
| городской бюджет | 564935,7 | 41044,5 | 44783,5 | 57423,0 | 60659,1 | 70921,6 | 71159,9 | 50254,1 | 56230,0 | 56230,0 | 56230,0 | ||
| внебюджетные источники | |||||||||||||
| Объем средств краевого бюджета ежегодно корректируется в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Объем средств городского бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о городском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. | |||||||||||||
2.2. Во втором абзаце пункта 1.2 слова «до 2027» заменить словами «до 2030».
- В первом абзаце пункта 2.3 слова «к 2027» заменить словами «к 2030».
2.4.В пункте 2.4 слова «по 2027» заменить словами «по 2030».
2.5. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» первый абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2450807,9 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета – 179076,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году -12025,2тыс. рублей;
в 2022 году -12938,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 14982,9 тыс. рублей;
в 2024 году -18294,6 тыс. рублей;
в 2025 году — 19803,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 20666,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 20372,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 19997,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 19997,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 19997,7 тыс. рублей;
из краевого бюджета – 1706795,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году –144460,9 тыс. рублей;
в 2022 году — 157343,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 154879,2тыс. рублей;
в 2024 году -172533,1 тыс. рублей;
в 2025 году -184070,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 188706,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 176203,7 тыс. рублей;
в 2028 году — 176199,7 тыс. рублей;
в 2029 году — 176199,7 тыс. рублей;
в 2030 году — 176199,7 тыс. рублей;
из городского бюджета – 564935,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году –41044,5 тыс. рублей;
в 2022 году — 44783,5 тыс. рублей.;
в 2023 году – 57423,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 60659,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 70921,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 71159,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 50254,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 56230,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 56230,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 56230,0 тыс. рублей».
2.6. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Сведения об индикаторах муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании
город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы
| №
п/п |
Наименование индикатора (показателя) | Ед.
изм |
Значение по годам | |||||||||||||||||||||
| 2019
(факт) |
2020
(факт) |
Годы реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| Программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
% |
100 |
100 |
98,4 |
98,6 |
99,2 |
100 |
100 |
100
|
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| 2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (количество обучающихся по ФГОС к общему количеству обучающихся) |
% |
87 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| 3 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. |
% |
72 |
75 |
76 |
77 |
77 |
78,2 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80
|
80
|
||||||||||
| 5 | Доля руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования |
% |
98.8 |
98.8 |
98,8 |
98,8 |
98,8 |
99 |
100
|
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| 6 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| 7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
85 |
85 |
85 |
88 |
91,1 |
96,9 |
100
|
100 |
100 |
100 |
100
|
100
|
||||||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|
100
|
||||||||||
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|
100
|
||||||||||
| 3 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 87,4 | 86,0 | 87,2 | 87,0 | 85,2 | 82,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | ||||||||||
| 4 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,6 | 4,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | ||||||||||
| 5 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | шт | 480 | 525 | 630 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||||||||
| 6 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги. | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|
100
|
||||||||||
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | ||||||||||
| 10 | Численность детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 11 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек | чел. | — | 515 | 515 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||||||
| 12 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | шт. | — | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | чел. | — | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 14 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 15 | Доля советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получивших соответствующие ежемесячные выплаты денежного вознаграждения | % | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей» | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Доля обучающихся, занятых эффективными формами по направлению патриотического воспитания детей. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|
100
|
||||||||||
| 17 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | % | 83,6 | 83,1 | 83,8 | 83,8 | 89,1 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | ||||||||||
| 18 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 | ||||||||||
| 19 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, из них за счет сертификатов ПФДО | чел. | 600 | 1008 | 1386 | 1638 | 1638 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | ||||||||||
| 20 | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | чел. | 45 | 252 | 347 | 410 | 420 | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||||||||||
| 21 | Доля детей, охваченных горячим питанием, в общей численности детей общеобразовательных организаций. | % | 95,0 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | ||||||||||
| 22 | Доля обучающихся 1-11 классов, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 1-11 классов. | % | 65 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 23 | Доля детей 1-10 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением. | % | 80 | 80,5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||
| 24 | Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | чел. | — | 722 | 1256 | 1314 | 1340 | 1340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
| 25 | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | % | — | — | — | — | — | — | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||||||||||
| 26 | Численность детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | чел. | — | 129 | 193 | 258 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала» | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Доля руководящих и педагогических работников дошкольных, общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|
100
|
||||||||||
| 28 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций в возрасте 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. | % | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | ||||||||||
| 29 | Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | % | 15,3 | 9,3 | 13,5 | 13,5 | 22,6 | 22,5 | 19,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
| 30 | Доля педагогических работников-
победителей региональных и всероссийских конкурсов |
% | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||||||
| 31 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Алтайскому краю. | % | 116,1
|
130,1
|
130,1 | 130,1 | 104,0 | 103,5 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | ||||||||||
| 32 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | 26958 | 30899 | 30899 | 30899 | 36828 | 39774 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
| 33 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций. | руб. | — | 24592 | 26879 | 29002 | 34654 | 40274 | 43818 | 52398,2 | 56747,3 | 59017,2 | 59017,2 | 59017,2 | ||||||||||
| 34 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций. | руб. | — | 29299 | 32024 | 34554 | 36828 | 42182 | 45894 | 52757,6 | 57136,5 | 59422,0 | 59422,0 | 59422,0 | ||||||||||
| 35 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных организаций. | руб. | — | 20006 | 21867 | 23594 | 27420 | 31078 | 33813 | 39913 | 43225,8 | 44954,8 | 44954,8 | 44954,8 | ||||||||||
2.7. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2030 годы
| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»
на 2021-2030 годы |
|||||||||||||||
| 1 | Цель
Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
2021-2030
годы |
197530,6 | 215065,1 | 227285,1 | 251486,8 | 274795,5 | 280532,5 | 246830,1 | 252427,4 | 252427,4 | 252427,4 | 2450807,9 | Всего | |
| в том числе: | |||||||||||||||
| 12025,2 | 12938,4 | 14982,9 | 18294,6 | 19803,9 | 20666,2 | 20372,3 | 19997,7 | 19997,7 | 19997,7 | 179076,6 | Федеральный бюджет (ФБ) | ||||
| 144460,9 | 157343,2 | 154879,2 | 172533,1 | 184070,0 | 188706,4 | 176203,7 | 176199,7 | 176199,7 | 176199,7 | 1706795,6 | Краевой бюджет (КБ) | ||||
| 41044,5 | 44783,5 | 57423,0 | 60659,1 | 70921,6 | 71159,9 | 50254,1 | 56230,0 | 56230,0 | 56230,0 | 564935,7 | Городской бюджет (ГБ) | ||||
| Внебюджетные источники (ВИ) | |||||||||||||||
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | |||||||||||||||
| 2 | Цель 1.
Сохранение доступности и качества дошкольного образования, повышение качества образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально- технической базы. |
2021-2030
годы |
94408,9 | 90757,6 | 91883,7 | 97984,8 | 98897,6 | 97936,9 | 79391,8 | 86401,6 | 86401,6 | 86401,6 | 910466,1 | Всего
|
|
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 78104,1 | 73763,4 | 68030,1 | 72075,4 | 68472,2 | 67540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 658145,2 | КБ | ||||
| 16304,8 | 16994,2 | 23853,6 | 25909,4 | 30425,4 | 30396,9 | 21851,8 | 28861,6 | 28861,6 | 28861,6 | 252320,9 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 3 | Задача 1.1.
Повышение доступности услуг дошкольного образования |
2021-2030 годы | 94408,9 | 90757,6 | 91883,7 | 97984,8 | 98897,6 | 97936,9 | 79391,8 | 86401,6 | 86401,6 | 86401,6 | 910466,1 | Всего | |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 78104,1 | 73763,4 | 68030,1 | 72075,4 | 68472,2 | 67540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 57540,0 | 658145,2 | КБ | ||||
| 16304,8 | 16994,2 | 23853,6 | 25909,4 | 30425,4 | 30396,9 | 21851,8 | 28861,6 | 28861,6 | 28861,6 | 252320,9 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 1.1.1.
Оказание услуг (работ) в рамках муниципального задания: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Присмотр и уход» |
2021-2030
годы |
Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальные (бюджетные) образовательные организации | 79189,2 | 86460,2 | 88706,5 | 93570,5 | 91647,5 | 93913,2 | 75856,9 | 82866,7 | 82866,7 | 82866,7 | 857944,1 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 64036,0 | 70961,4 | 65962,1 | 70196,4 | 66329,2 | 65594,0 | 55594,0 | 55594,0 | 55594,0 | 55594,0 | 625455,1 | КБ | ||||
| 15153,2 | 15498,8 | 22744,4 | 23374,1 | 25318,3 | 28319,2 | 20262,9 | 27272,7 | 27272,7 | 27272,7 | 232489,0 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 1.1.2.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2021-2030 годы | Комитет администрации г. Яровое по образованию | 2368,0 | 2802,0 | 2068,0 | 1879,0 | 2143,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 20990,0 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 2368,0 | 2802,0 | 2068,0 | 1879,0 | 2143,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 1946,0 | 20990,0 | КБ | ||||
| ГБ | |||||||||||||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Предоставление льготы по оплате родительской доли за присмотр и уход в ДОУ для детей, находящихся в социально опасном положении.
|
2021-2030
годы |
Комитет администрации г. Яровое по образованию | 72,0 | 55,3 | 118,7 | 489,1 | 577,9 | 552,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865,2 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| КБ | |||||||||||||||
| 72,0 | 55,3 | 118,7 | 489,1 | 577,9 | 552,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865,2 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 1.1.4.
Ремонт зданий дошкольных учреждений |
2021-2023 годы | Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальные (бюджетные) образовательные организации | 0,0 | 1225,9 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1565,9 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| КБ | |||||||||||||||
| 0,0 | 1225,9 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1565,9 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 1.1.5.
Выборочный капитальный ремонт МБДОУ ЦРР – детский сад № 28,32, МБДОУ- детский сад №29 |
2021
год |
Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальные (бюджетные) образовательные организации | 8503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8503,3 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 7981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7981,4 | КБ | ||||
| 521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,9 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 1.1.6.
Выборочный капитальный ремонт МБДОУ ЦРР – детский сад № 32 |
2021 год | Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальная (бюджетные) образовательная организация | 3914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3914,4 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 3718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3718,7 | КБ | ||||
| 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 1.1.7.
Исполнение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» |
2021-2030
годы |
Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальные (бюджетные) образовательные организации | Всего | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| КБ | |||||||||||||||
| ГБ | |||||||||||||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 11 | Мероприятие 1.1.8.
Оплата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, посещающими ДОУ |
2021-2030 годы | Комитет администрации г. Яровое по образованию | 362,0 | 214,2 | 650,6 | 475,2 | 1547,6 | 1525,5 | 1588,9 | 1588,9 | 1588,9 | 1588,9 | 11130,7 | Всего |
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| КБ | |||||||||||||||
| 362,0 | 214,2 | 650,6 | 475,2 | 1547,6 | 1525,5 | 1588,9 | 1588,9 | 1588,9 | 1588,9 | 11130,7 | ГБ | ||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 12 | Мероприятие 1.1.9. Текущий ремонт | 2025 год | Комитет администрации г. Яровое по образованию, муниципальные (бюджетные) образовательные организации | 1571,0 | 2981,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4552,7 | Всего | |||
| в том числе: | |||||||||||||||
| ФБ | |||||||||||||||
| 0,0 | КБ | ||||||||||||||
| 1571,0 | 2981,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4552,7 | ГБ | |||||||
| ВИ | |||||||||||||||
| 13 | Задача 1.2.
